Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:11:11 | 239 | 372.314 | 59.994.627 100 % | 60.000.000 | 0,402996 | 0,012458 | ||
19.05.2026, 03:10:59 | 231 | 248.299 | 39.391.884 65,66 % | 60.000.000 | 0,522226 | 0,013166 | ||
19.05.2026, 03:10:47 | 494 | 322.895 | 49.805.767 83,01 % | 60.000.000 | 0,568085 | 0,019645 | ||
19.05.2026, 03:10:35 | 104 | 166.251 | 27.240.809 45,41 % | 60.000.000 | 1,432077 | 0,034225 | ||
19.05.2026, 03:10:23 | 106 | 61.931 | 11.267.683 18,78 % | 60.000.000 | 0,436484 | 0,002771 | ||
19.05.2026, 03:10:11 | 346 | 206.633 | 31.418.684 52,37 % | 59.999.943 | 0,542265 | 0,011086 | ||
19.05.2026, 03:09:59 | 128 | 59.380 | 15.559.532 25,96 % | 59.941.408 | 4,188438 | 0,062034 | ||
19.05.2026, 03:09:47 | 465 | 189.691 | 34.551.884 57,59 % | 60.000.000 | 0,463146 | 0,009169 | ||
19.05.2026, 03:09:35 | 185 | 121.307 | 23.213.207 38,69 % | 60.000.000 | 1,633392 | 0,033191 | ||
19.05.2026, 03:09:23 | 157 | 134.171 | 27.350.353 45,59 % | 60.000.000 | 0,727242 | 0,014261 | ||
19.05.2026, 03:09:11 | 277 | 144.210 | 24.760.805 41,27 % | 60.000.000 | 0,562004 | 0,008706 | ||
19.05.2026, 03:08:59 | 188 | 121.701 | 19.794.651 33 % | 60.000.000 | 0,599972 | 0,007526 | ||
19.05.2026, 03:08:47 | 274 | 206.004 | 30.496.074 50,83 % | 60.000.000 | 0,907087 | 0,020975 | ||
19.05.2026, 03:08:35 | 212 | 113.546 | 22.097.184 36,83 % | 60.000.000 | 0,813402 | 0,012963 | ||
19.05.2026, 03:08:23 | 204 | 208.499 | 25.555.652 42,6 % | 60.000.000 | 0,610649 | 0,009701 | ||
19.05.2026, 03:08:11 | 295 | 213.444 | 42.792.712 71,33 % | 60.000.000 | 0,854981 | 0,0272 | ||
19.05.2026, 03:07:59 | 289 | 189.219 | 26.818.329 44,7 % | 60.000.000 | 0,814027 | 0,015869 | ||
19.05.2026, 03:07:47 | 364 | 210.800 | 35.980.440 59,97 % | 60.000.000 | 0,566472 | 0,012578 | ||
19.05.2026, 03:07:35 | 282 | 210.313 | 36.496.035 60,83 % | 60.000.000 | 0,562602 | 0,012825 | ||
19.05.2026, 03:07:23 | 245 | 169.380 | 27.155.243 45,26 % | 60.000.000 | 2,029525 | 0,049309 |
