Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:53:11 | 68 | 38.185 | 7.076.878 11,8 % | 60.000.000 | 2,34884 | 0,015268 | ||
19.05.2026, 04:52:59 | 203 | 115.723 | 25.252.573 42,09 % | 60.000.000 | 1,104781 | 0,02297 | ||
19.05.2026, 04:52:47 | 315 | 124.725 | 30.203.839 50,34 % | 59.999.943 | 0,70067 | 0,015273 | ||
19.05.2026, 04:52:35 | 220 | 130.582 | 26.276.419 43,84 % | 59.941.408 | 0,626459 | 0,011256 | ||
19.05.2026, 04:52:23 | 234 | 106.797 | 25.978.000 43,3 % | 60.000.000 | 0,676588 | 0,012343 | ||
19.05.2026, 04:52:11 | 320 | 158.139 | 33.289.378 55,49 % | 59.999.886 | 0,562139 | 0,012098 | ||
19.05.2026, 04:51:59 | 368 | 266.972 | 41.312.878 68,93 % | 59.941.351 | 0,829534 | 0,026432 | ||
19.05.2026, 04:51:47 | 181 | 145.079 | 15.461.568 25,82 % | 59.882.873 | 0,702462 | 0,007738 | ||
19.05.2026, 04:51:35 | 275 | 234.459 | 29.962.352 49,99 % | 59.941.408 | 0,649113 | 0,013398 | ||
19.05.2026, 04:51:23 | 207 | 109.350 | 22.417.852 37,37 % | 60.000.000 | 1,052884 | 0,018928 | ||
19.05.2026, 04:51:11 | 377 | 166.016 | 39.666.981 66,12 % | 60.000.000 | 0,437548 | 0,009404 | ||
19.05.2026, 04:50:59 | 357 | 168.767 | 37.465.905 62,45 % | 60.000.000 | 0,934446 | 0,027726 | ||
19.05.2026, 04:50:35 | 351 | 269.558 | 58.106.893 96,85 % | 60.000.000 | 0,475374 | 0,01751 | ||
19.05.2026, 04:50:23 | 152 | 68.659 | 12.074.795 20,13 % | 60.000.000 | 0,49902 | 0,003754 | ||
19.05.2026, 04:50:11 | 234 | 126.448 | 28.203.151 47,01 % | 60.000.000 | 0,862334 | 0,018976 | ||
19.05.2026, 04:49:59 | 275 | 291.671 | 48.681.152 81,14 % | 60.000.000 | 0,529936 | 0,017239 | ||
19.05.2026, 04:49:47 | 176 | 137.390 | 20.829.807 34,72 % | 60.000.000 | 0,617165 | 0,009047 | ||
19.05.2026, 04:49:35 | 280 | 123.475 | 27.663.440 46,11 % | 60.000.000 | 0,636913 | 0,012512 | ||
19.05.2026, 04:49:23 | 272 | 150.164 | 24.425.113 40,71 % | 60.000.000 | 0,927813 | 0,018045 | ||
19.05.2026, 04:49:11 | 504 | 209.134 | 57.729.035 96,22 % | 60.000.000 | 0,865286 | 0,040172 |
