Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 21:23:20 | 4 | 1.931 | 1.821.178 10,72 % | 17.000.000 | 0,001848 | 0,000003 | ||
06.06.2026, 21:23:15 | 12 | 8.472 | 2.168.478 12,76 % | 17.000.000 | 0,222818 | 0,000483 | ||
06.06.2026, 21:23:10 | 3 | 7.619 | 6.807.633 40,05 % | 17.000.000 | 0,006367 | 0,000043 | ||
06.06.2026, 21:23:05 | 12 | 7.723 | 2.715.715 15,98 % | 16.999.984 | 0,377224 | 0,001024 | ||
06.06.2026, 21:23:00 | 4 | 2.720 | 1.542.667 9,09 % | 16.983.400 | 0,234086 | 0,000361 | ||
06.06.2026, 21:22:55 | 19 | 13.230 | 9.292.210 54,67 % | 17.000.000 | 0,009417 | 0,000087 | ||
06.06.2026, 21:22:50 | 8 | 4.520 | 1.608.951 9,47 % | 17.000.000 | 0,023917 | 0,000038 | ||
06.06.2026, 21:22:45 | 14 | 11.017 | 2.517.533 14,81 % | 17.000.000 | 0,216237 | 0,000544 | ||
06.06.2026, 21:22:40 | 8 | 8.466 | 7.532.096 44,31 % | 17.000.000 | 0,128209 | 0,000965 | ||
06.06.2026, 21:22:35 | 12 | 8.354 | 2.557.437 15,05 % | 17.000.000 | 0,041309 | 0,000105 | ||
06.06.2026, 21:22:30 | 10 | 5.779 | 2.219.691 13,06 % | 16.999.984 | 0,502187 | 0,001114 | ||
06.06.2026, 21:22:25 | 16 | 15.525 | 8.576.649 50,51 % | 16.983.400 | 0,066947 | 0,000574 | ||
06.06.2026, 21:22:20 | 5 | 3.260 | 1.303.074 7,67 % | 17.000.000 | 0,112346 | 0,000146 | ||
06.06.2026, 21:22:15 | 4 | 4.359 | 605.921 3,57 % | 17.000.000 | 0,725261 | 0,000439 | ||
06.06.2026, 21:22:10 | 7 | 10.306 | 7.798.416 45,88 % | 17.000.000 | 0,092276 | 0,000719 | ||
06.06.2026, 21:22:05 | 10 | 8.258 | 1.813.492 10,67 % | 17.000.000 | 0,334627 | 0,000606 | ||
06.06.2026, 21:22:00 | 12 | 8.378 | 2.590.526 15,24 % | 17.000.000 | 0,086808 | 0,000224 | ||
06.06.2026, 21:21:55 | 30 | 23.108 | 10.303.288 60,61 % | 16.999.984 | 0,09557 | 0,000984 | ||
06.06.2026, 21:21:50 | 5 | 8.479 | 1.846.460 10,88 % | 16.983.400 | 0,170602 | 0,000315 | ||
06.06.2026, 21:21:45 | 14 | 11.258 | 3.067.752 18,05 % | 17.000.000 | 0,361745 | 0,001109 |
