Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 05:40:55 | 18 | 13.994 | 8.421.513 49,54 % | 17.000.000 | 0,065107 | 0,000548 | ||
07.06.2026, 05:40:50 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
07.06.2026, 05:40:45 | 18 | 14.802 | 3.532.129 20,78 % | 17.000.000 | 0,085918 | 0,000303 | ||
07.06.2026, 05:40:40 | 11 | 8.107 | 8.076.705 47,52 % | 17.000.000 | 0,047773 | 0,000385 | ||
07.06.2026, 05:40:35 | 18 | 15.626 | 3.162.871 18,61 % | 17.000.000 | 0,250022 | 0,00079 | ||
07.06.2026, 05:40:30 | 10 | 14.312 | 3.795.338 22,33 % | 17.000.000 | 0,360625 | 0,001368 | ||
07.06.2026, 05:40:25 | 19 | 14.135 | 9.153.810 53,85 % | 16.999.984 | 0,656501 | 0,006009 | ||
07.06.2026, 05:40:20 | 9 | 7.266 | 2.156.674 12,7 % | 16.983.400 | 0,270612 | 0,000583 | ||
07.06.2026, 05:40:15 | 12 | 7.729 | 2.194.939 12,92 % | 17.000.000 | 0,146191 | 0,00032 | ||
07.06.2026, 05:40:10 | 30 | 24.323 | 11.019.046 64,82 % | 17.000.000 | 0,114577 | 0,001262 | ||
07.06.2026, 05:40:00 | 14 | 11.840 | 3.046.458 17,93 % | 17.000.000 | 2,14565 | 0,006536 | ||
07.06.2026, 05:39:55 | 7 | 5.149 | 665.342 3,92 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000066 | ||
07.06.2026, 05:39:50 | 9 | 8.489 | 7.907.827 46,52 % | 17.000.000 | 0,05188 | 0,00041 | ||
07.06.2026, 05:39:45 | 14 | 9.881 | 2.927.718 17,23 % | 17.000.000 | 2,035829 | 0,00596 | ||
07.06.2026, 05:39:40 | 12 | 19.583 | 3.854.225 22,68 % | 17.000.000 | 0,476804 | 0,001837 | ||
07.06.2026, 05:39:35 | 14 | 13.322 | 9.034.807 53,15 % | 17.000.000 | 0,096795 | 0,000874 | ||
07.06.2026, 05:39:30 | 19 | 19.300 | 4.485.802 26,39 % | 17.000.000 | 0,715719 | 0,00321 | ||
07.06.2026, 05:39:25 | 22 | 46.936 | 16.374.466 96,33 % | 17.000.000 | 0,672885 | 0,011018 | ||
07.06.2026, 05:39:15 | 15 | 8.945 | 2.326.304 13,69 % | 17.000.000 | 0,167149 | 0,000388 | ||
07.06.2026, 05:39:10 | 12 | 11.838 | 8.706.084 51,22 % | 17.000.000 | 0,710173 | 0,006182 |
