Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 12:01:12 | 107 | 28.940.566 20,68 % | 140.000.000 | 479,279806 | 6,470349 | 7,400279 | ||
07.06.2026, 12:01:10 | 122 | 53.212.918 38,01 % | 140.000.000 | 463,637407 | 11,383127 | 13,28837227 | ||
07.06.2026, 12:01:09 | 89 | 25.593.607 18,29 % | 140.000.000 | 513,511641 | 6,773129 | 6,3694859 | ||
07.06.2026, 12:01:07 | 98 | 39.970.473 28,56 % | 140.000.000 | 482,283684 | 9,236752 | 10,04035424 | ||
07.06.2026, 12:01:06 | 108 | 36.083.645 25,78 % | 140.000.000 | 516,87375 | 9,687279 | 8,96340938 | ||
07.06.2026, 12:01:04 | 126 | 46.593.622 33,29 % | 140.000.000 | 467,199656 | 10,098721 | 11,66980292 | ||
07.06.2026, 12:01:03 | 96 | 31.273.567 22,34 % | 140.000.000 | 544,447815 | 9,253491 | 7,77333412 | ||
07.06.2026, 12:01:01 | 115 | 39.549.457 28,25 % | 140.000.000 | 505,493044 | 10,069118 | 9,92285698 | ||
07.06.2026, 12:01:00 | 111 | 44.844.084 32,04 % | 140.000.000 | 487,805207 | 10,527741 | 11,34743608 | ||
07.06.2026, 12:00:58 | 114 | 47.724.899 34,09 % | 140.000.000 | 457,249596 | 9,648203 | 12,17398749 | ||
07.06.2026, 12:00:57 | 115 | 111.023.523 79,31 % | 140.000.000 | 443,002867 | 20,921798 | 28,26194062 | ||
07.06.2026, 12:00:55 | 97 | 39.259.676 28,05 % | 140.000.000 | 490,786572 | 9,179769 | 10,0883521 | ||
07.06.2026, 12:00:54 | 101 | 70.426.648 50,31 % | 140.000.000 | 450,787948 | 14,292249 | 17,45523481 | ||
07.06.2026, 12:00:52 | 87 | 43.244.525 30,89 % | 140.000.000 | 477,356538 | 9,830512 | 10,81254454 | ||
07.06.2026, 12:00:51 | 75 | 31.074.160 22,2 % | 140.000.000 | 490,749659 | 7,396278 | 7,85335535 | ||
07.06.2026, 12:00:49 | 87 | 39.610.533 28,3 % | 140.000.000 | 456,703511 | 8,216248 | 9,87402141 | ||
07.06.2026, 12:00:48 | 101 | 58.330.779 41,67 % | 140.000.000 | 436,772137 | 10,844146 | 14,63311243 | ||
07.06.2026, 12:00:46 | 111 | 35.705.634 25,51 % | 140.000.000 | 459,966488 | 7,376267 | 9,04712765 | ||
07.06.2026, 12:00:45 | 91 | 33.845.403 24,18 % | 140.000.000 | 480,970431 | 7,614231 | 8,66440642 | ||
07.06.2026, 12:00:43 | 116 | 42.182.243 30,14 % | 140.000.000 | 472,643201 | 9,041551 | 10,89559888 |
