Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 05:42:07 | 79 | 27.149.496 19,4 % | 140.000.000 | 365,80007 | 3,190322 | 6,74096507 | ||
07.06.2026, 05:42:06 | 74 | 19.304.488 13,79 % | 140.000.000 | 371,025847 | 2,363286 | 4,79917757 | ||
07.06.2026, 05:42:04 | 73 | 20.070.390 14,34 % | 140.000.000 | 380,239406 | 2,638515 | 4,99303761 | ||
07.06.2026, 05:42:03 | 95 | 29.960.283 21,41 % | 140.000.000 | 372,31611 | 3,750649 | 7,40404684 | ||
07.06.2026, 05:42:01 | 68 | 18.880.726 13,49 % | 140.000.000 | 390,792913 | 2,652872 | 4,72558164 | ||
07.06.2026, 05:42:00 | 73 | 26.406.788 18,87 % | 140.000.000 | 389,599937 | 3,705315 | 6,58276782 | ||
07.06.2026, 05:41:58 | 68 | 27.972.480 19,99 % | 140.000.000 | 363,550625 | 3,232332 | 6,93707991 | ||
07.06.2026, 05:41:57 | 62 | 17.284.773 12,35 % | 140.000.000 | 375,3061 | 2,188633 | 4,29844714 | ||
07.06.2026, 05:41:55 | 66 | 19.832.974 14,17 % | 140.000.000 | 371,338303 | 2,428312 | 4,93643047 | ||
07.06.2026, 05:41:54 | 75 | 19.744.507 14,11 % | 140.000.000 | 379,05022 | 2,565153 | 4,91900609 | ||
07.06.2026, 05:41:52 | 79 | 30.247.712 21,61 % | 140.000.000 | 361,432731 | 3,44831 | 7,48420307 | ||
07.06.2026, 05:41:51 | 50 | 10.926.198 7,81 % | 140.000.000 | 407,495918 | 1,710847 | 2,74153394 | ||
07.06.2026, 05:41:49 | 73 | 32.530.980 23,24 % | 140.000.000 | 340,232768 | 2,975068 | 8,09303706 | ||
07.06.2026, 05:41:48 | 77 | 27.170.304 19,41 % | 140.000.000 | 375,937727 | 3,485821 | 6,72852077 | ||
07.06.2026, 05:41:46 | 76 | 24.641.885 17,61 % | 140.000.000 | 363,929853 | 2,793321 | 6,17459574 | ||
07.06.2026, 05:41:45 | 80 | 25.691.871 18,36 % | 140.000.000 | 384,102996 | 3,453026 | 6,41529843 | ||
07.06.2026, 05:41:43 | 88 | 28.509.432 20,37 % | 140.000.000 | 422,277063 | 4,959586 | 7,07929295 | ||
07.06.2026, 05:41:42 | 78 | 24.344.084 17,39 % | 140.000.000 | 395,80667 | 3,605575 | 6,02997492 | ||
07.06.2026, 05:41:40 | 73 | 17.591.197 12,57 % | 140.000.000 | 386,494076 | 2,385006 | 4,41388726 | ||
07.06.2026, 05:41:39 | 77 | 29.704.480 21,22 % | 140.000.000 | 367,394048 | 3,377911 | 7,53533815 |
