Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:09:59 | 75 | 24.465.114 17,48 % | 140.000.000 | 343,979761 | 2,361339 | 6,05416487 | ||
23.05.2026, 03:09:58 | 85 | 26.683.198 19,06 % | 140.000.000 | 351,460584 | 2,699093 | 6,67899911 | ||
23.05.2026, 03:09:56 | 77 | 26.557.903 18,97 % | 140.000.000 | 339,481328 | 2,395652 | 6,6202598 | ||
23.05.2026, 03:09:54 | 85 | 27.400.919 19,58 % | 140.000.000 | 349,757158 | 2,675503 | 6,90816373 | ||
23.05.2026, 03:09:52 | 86 | 33.648.809 24,04 % | 140.000.000 | 327,806694 | 2,626053 | 8,40425112 | ||
23.05.2026, 03:09:51 | 87 | 26.465.463 18,91 % | 140.000.000 | 340,858098 | 2,437626 | 6,58334045 | ||
23.05.2026, 03:09:49 | 91 | 37.957.356 27,12 % | 140.000.000 | 330,212157 | 3,000744 | 9,53323625 | ||
23.05.2026, 03:09:47 | 98 | 34.956.189 24,97 % | 140.000.000 | 338,727577 | 3,151381 | 8,68924397 | ||
23.05.2026, 03:09:45 | 84 | 27.659.241 19,76 % | 140.000.000 | 327,59237 | 2,10757 | 6,95338571 | ||
23.05.2026, 03:09:44 | 101 | 28.721.492 20,52 % | 140.000.000 | 349,498071 | 2,858921 | 7,1791844 | ||
23.05.2026, 03:09:42 | 72 | 28.015.303 20,02 % | 140.000.000 | 323,080052 | 2,084881 | 6,96630422 | ||
23.05.2026, 03:09:40 | 72 | 25.651.455 18,33 % | 140.000.000 | 337,553507 | 2,302229 | 6,35650891 | ||
23.05.2026, 03:09:38 | 92 | 27.792.729 19,86 % | 140.000.000 | 342,488232 | 2,553593 | 6,96508869 | ||
23.05.2026, 03:09:37 | 85 | 27.709.335 19,8 % | 140.000.000 | 348,955624 | 2,646432 | 7,02289545 | ||
23.05.2026, 03:09:35 | 97 | 42.654.749 30,47 % | 140.000.000 | 318,634543 | 2,951908 | 10,63936824 | ||
23.05.2026, 03:09:33 | 103 | 29.163.745 20,84 % | 140.000.000 | 346,693924 | 2,880503 | 7,23039 | ||
23.05.2026, 03:09:31 | 83 | 29.417.105 21,02 % | 140.000.000 | 346,585859 | 2,821717 | 7,37383522 | ||
23.05.2026, 03:09:30 | 90 | 29.234.868 20,89 % | 140.000.000 | 363,460639 | 3,342196 | 7,28352765 | ||
23.05.2026, 03:09:28 | 97 | 32.822.538 23,45 % | 140.000.000 | 358,303398 | 3,497203 | 8,26322384 | ||
23.05.2026, 03:09:26 | 85 | 33.690.235 24,07 % | 140.000.000 | 375,78414 | 4,257921 | 8,40233451 |
