Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | < $0,01 | < $0,01 | $11.958.666,6 | 11 | 14.04.2026, 00:00:15 | |
| 3162 | $94,48 | $35.139,06 | $11.946.250 | 11 | 22.09.2025, 20:34:42 | |
| 3163 | < $0,01 | $28.544.911,71 | $11.938.701,05 | 122 | 10.04.2026, 12:37:40 | |
| 3164 | < $0,01 | $51.544.913,5 | $11.933.339,95 | 4 | 20.04.2026, 09:39:33 | |
| 3165 | < $0,01 | $3,99 | $11.928.334,47 | 18 | 24.10.2025, 16:18:17 | |
| 3166 | < $0,01 | $163,63 | $11.920.853,76 | 36 | 07.01.2026, 08:22:34 | |
| 3167 | $1,19 | $25.479.231,22 | $11.900.689,17 | 5 | 08.05.2026, 15:20:12 | |
| 3168 | $0,01 | $35.197.142,27 | $11.891.003,23 | 6 | 29.05.2026, 23:19:12 | |
| 3169 | < $0,01 | $474.587,82 | $11.889.670,68 | 4 | 26.05.2026, 18:29:16 | |
| 3170 | $1,06 | $188.000,6 | $11.875.014,04 | 9.509 | 13.09.2025, 16:32:50 | |
| 3171 | < $0,01 | $12.822.436,85 | $11.872.624,26 | 4 | 22.05.2026, 18:11:34 | |
| 3172 | $0,01 | $443.800,76 | $11.851.029,63 | 3.376 | 12.11.2024, 09:54:38 | |
| 3173 | < $0,01 | $0,17 | $11.811.624,44 | 45 | 27.06.2024, 01:58:35 | |
| 3174 | $1,17 | $32.100.595,42 | $11.786.232,03 | 2 | 16.04.2026, 21:23:12 | |
| 3175 | $1,17 | $14.769.734,94 | $11.771.352,14 | 3 | 18.04.2026, 18:35:33 | |
| 3176 | < $0,01 | $10.750.863,85 | $11.768.178,27 | 122 | 13.04.2026, 10:22:04 | |
| 3177 | $1,17 | $1.513.501,51 | $11.762.718,8 | 3 | 19.04.2026, 21:39:59 | |
| 3178 | $235,51 | $71.724,12 | $11.759.537,49 | 3 | 13.05.2026, 18:05:41 | |
| 3179 | $0,01 | $11.509.280,24 | $11.745.373,14 | 23 | 05.05.2026, 22:10:33 | |
| 3180 | < $0,01 | $468.548,95 | $11.738.699,01 | 7 | 14.05.2026, 21:17:40 |

