Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | $45,77 | $11.353,52 | $12.337.335,97 | 3 | 13.05.2026, 18:28:54 | |
| 3182 | $1,23 | $166.868,63 | $12.334.195,03 | 8 | 25.04.2026, 14:03:21 | |
| 3183 | $0,01 | $24,91 | $12.330.139,45 | 272 | 11.08.2025, 16:36:48 | |
| 3184 | $0,01 | $278.868,7 | $12.330.045,22 | 35.191 | 17.12.2024, 09:41:55 | |
| 3185 | < $0,01 | $24.453.249,64 | $12.306.248,31 | 123 | 18.04.2026, 09:55:02 | |
| 3186 | < $0,01 | $24.233.828,03 | $12.302.904,88 | 12 | 23.04.2026, 18:53:49 | |
| 3187 | $0,14 | $108,77 | $12.297.771,1 | 49.025 | 09.05.2024, 15:47:01 | |
| 3188 | $0,01 | $36.343.101,5 | $12.278.154,34 | 4 | 19.05.2026, 00:30:22 | |
| 3189 | < $0,01 | $1,84 | $12.259.389,34 | 2.936 | 12.10.2020, 06:56:11 | |
| 3190 | < $0,01 | $22.999.676,07 | $12.233.495,81 | 123 | 14.04.2026, 00:30:24 | |
| 3191 | $0,61 | $0,12 | $12.202.395,16 | 6 | 19.10.2025, 16:30:56 | |
| 3192 | $0,01 | $36.112.792,18 | $12.200.346,76 | 5 | 23.05.2026, 17:52:54 | |
| 3193 | $1,21 | $19.633.748,65 | $12.197.032,81 | 7 | 18.05.2026, 18:18:01 | |
| 3194 | $65,55 | $44.899,6 | $12.196.468,38 | 3 | 13.05.2026, 18:16:04 | |
| 3195 | $1,07 | $43.784,39 | $12.189.831,52 | 9.514 | 13.09.2025, 16:32:50 | |
| 3196 | $45,4 | $49.286,32 | $12.154.089,46 | 3 | 13.05.2026, 18:23:37 | |
| 3197 | $56,92 | $35.578,54 | $12.153.315,29 | 3 | 13.05.2026, 18:16:59 | |
| 3198 | $55,75 | $56.232,49 | $12.136.137,55 | 3 | 05.06.2026, 07:46:52 | |
| 3199 | < $0,01 | $22.715.994,13 | $12.135.597,91 | 123 | 13.04.2026, 22:36:12 | |
| 3200 | $46,89 | $34.601,52 | $12.135.216,88 | 3 | 13.05.2026, 18:25:57 |

