Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 22:52:38 | 2 | 953 | 140,903 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:38 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:37 | 2 | 1,047 | 751,691 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:37 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:36 | 2 | 1,054 | 725,021 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:35 | 2 | 2,068 | 56,115 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:34 | 2 | 953 | 274,114 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:34 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:32 | 2 | 1,059 | 1,926,667 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:32 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:32 | 2 | 953 | 243,972 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:31 | 2 | 1,081 | 737,841 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:30 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:28 | 2 | 1,054 | 727,821 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:27 | 2 | 2,007 | 397,115 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:27 | 2 | 854 | 2,891,660 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:27 | 2 | 1,815 | 173,074 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:26 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:26 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 22:52:24 | 2 | 1,054 | 777,620 0.01 % | 101.68276 |
