Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 00:07:17 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:15 | 2 | 953 | 278,914 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:14 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:14 | 2 | 1,058 | 1,926,997 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:13 | 2 | 1,054 | 727,821 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:11 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:10 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:10 | 2 | 953 | 312,819 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:09 | 2 | 863 | 258,722 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:09 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:08 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:08 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:06 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:05 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:03 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:02 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:07:00 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:06:59 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:06:59 | 2 | 953 | 244,273 0.01 % | 101.68276 | ||
06/06/2026, 00:06:58 | 2 | 953 | 287,313 0.01 % | 101.68276 |
