Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 19:17:24 | 47 | 3,536,972 8.85 % | 0.027811 | 0.00009836 | 0.00002903 | ||
07/06/2026, 19:17:23 | 4 | 380,275 0.96 % | 0.01202 | 0.00000457 | 0.00000315 | ||
07/06/2026, 19:17:22 | 20 | 5,675,739 14.19 % | 0.017261 | 0.00009797 | 0.00004684 | ||
07/06/2026, 19:17:21 | 31 | 2,301,606 5.76 % | 0.087388 | 0.00020113 | 0.00001908 | ||
07/06/2026, 19:17:20 | 11 | 688,580 1.73 % | 0.069192 | 0.00004764 | 0.00000576 | ||
07/06/2026, 19:17:19 | 18 | 4,443,852 11.11 % | 1.329398 | 0.00590765 | 0.00003715 | ||
07/06/2026, 19:17:18 | 19 | 1,577,268 3.95 % | 0.124931 | 0.00019705 | 0.00001327 | ||
07/06/2026, 19:17:17 | 28 | 6,432,646 16.09 % | 0.01842 | 0.00011849 | 0.00005377 | ||
07/06/2026, 19:17:16 | 29 | 3,618,180 9.05 % | 0.832316 | 0.00301147 | 0.00003027 | ||
07/06/2026, 19:17:15 | 39 | 10,022,754 25.06 % | 0.032752 | 0.00032826 | 0.00008242 | ||
07/06/2026, 19:17:14 | 25 | 2,295,884 5.74 % | 0.01686 | 0.0000387 | 0.00001897 | ||
07/06/2026, 19:17:13 | 25 | 1,605,869 4.02 % | 0.044273 | 0.00007109 | 0.00001336 | ||
07/06/2026, 19:17:12 | 25 | 5,278,073 13.2 % | 0.104812 | 0.0005532 | 0.00004374 | ||
07/06/2026, 19:17:11 | 22 | 6,484,500 16.22 % | 1.827948 | 0.01185333 | 0.00005336 | ||
07/06/2026, 19:17:10 | 58 | 5,037,621 12.6 % | 10.229651 | 0.0515331 | 0.00004132 | ||
07/06/2026, 19:17:09 | 23 | 2,159,859 5.4 % | 0.032427 | 0.00007003 | 0.00001781 | ||
07/06/2026, 19:17:08 | 21 | 7,090,480 17.73 % | 0.871167 | 0.00617699 | 0.00005795 | ||
07/06/2026, 19:17:07 | 29 | 2,927,977 7.32 % | 0.701353 | 0.00205354 | 0.000024 | ||
07/06/2026, 19:17:06 | 33 | 2,557,249 6.4 % | 0.095371 | 0.00024388 | 0.00002104 | ||
07/06/2026, 19:17:05 | 15 | 9,138,805 22.85 % | 0.602749 | 0.00550841 | 0.00007411 |
