Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:59:51 | 17 | 1,255,538 3.14 % | 0.037877 | 0.00004755 | 0.00001287 | ||
23/05/2026, 07:59:50 | 9 | 4,917,436 12.3 % | 0.011153 | 0.00005484 | 0.0000503 | ||
23/05/2026, 07:59:49 | 17 | 1,025,297 2.57 % | 0.013657 | 0.000014 | 0.00001057 | ||
23/05/2026, 07:59:48 | 18 | 1,545,129 3.87 % | 0.011981 | 0.00001851 | 0.00001605 | ||
23/05/2026, 07:59:47 | 11 | 5,133,976 12.84 % | 0.018498 | 0.00009497 | 0.00005316 | ||
23/05/2026, 07:59:46 | 17 | 949,032 2.38 % | 0.010762 | 0.00001021 | 0.00000991 | ||
23/05/2026, 07:59:45 | 15 | 1,175,929 2.94 % | 0.013407 | 0.00001576 | 0.00001238 | ||
23/05/2026, 07:59:44 | 23 | 6,060,597 15.16 % | 0.011669 | 0.00007072 | 0.00006343 | ||
23/05/2026, 07:59:43 | 11 | 659,627 1.65 % | 0.0164 | 0.00001081 | 0.00000696 | ||
23/05/2026, 07:59:42 | 21 | 1,083,219 2.71 % | 0.010915 | 0.00001182 | 0.00001154 | ||
23/05/2026, 07:59:41 | 25 | 16,146,106 40.37 % | 0.020247 | 0.00032691 | 0.00016611 | ||
23/05/2026, 07:59:40 | 11 | 921,884 2.31 % | 0.011779 | 0.00001085 | 0.00000956 | ||
23/05/2026, 07:59:39 | 24 | 9,283,633 23.21 % | 0.034923 | 0.00032421 | 0.00009489 | ||
23/05/2026, 07:59:38 | 1 | 27,409 0.07 % | 0.011338 | 0.00000031 | 0.00000028 | ||
23/05/2026, 07:59:37 | 12 | 1,079,977 2.7 % | 0.013595 | 0.00001468 | 0.00001125 | ||
23/05/2026, 07:59:36 | 16 | 1,371,318 3.43 % | 0.012314 | 0.00001688 | 0.0000144 | ||
23/05/2026, 07:59:35 | 14 | 13,640,137 34.11 % | 0.017002 | 0.0002319 | 0.00013933 | ||
23/05/2026, 07:59:34 | 8 | 609,471 1.53 % | 0.010777 | 0.00000656 | 0.00000628 | ||
23/05/2026, 07:59:33 | 25 | 5,159,257 12.9 % | 0.020723 | 0.00010691 | 0.00005303 | ||
23/05/2026, 07:59:32 | 7 | 1,556,311 3.9 % | 0.111075 | 0.00017286 | 0.0000161 |
