Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 17:03:48 | 23 | 1,847,622 4.62 % | 0.265439 | 0.00049043 | 0.00002445 | ||
04/06/2026, 17:03:47 | 31 | 4,308,528 10.78 % | 0.656111 | 0.00282687 | 0.00005696 | ||
04/06/2026, 17:03:46 | 22 | 1,775,085 4.44 % | 0.548916 | 0.00097437 | 0.00002361 | ||
04/06/2026, 17:03:45 | 27 | 3,838,533 9.6 % | 0.330529 | 0.00126874 | 0.00005109 | ||
04/06/2026, 17:03:44 | 47 | 5,367,520 13.42 % | 1.042466 | 0.00559546 | 0.00007116 | ||
04/06/2026, 17:03:43 | 16 | 3,845,576 9.62 % | 0.08219 | 0.00031607 | 0.000051 | ||
04/06/2026, 17:03:42 | 42 | 6,508,878 16.28 % | 2.316744 | 0.0150794 | 0.00008569 | ||
04/06/2026, 17:03:41 | 53 | 8,326,530 20.82 % | 1.807 | 0.01504604 | 0.00010826 | ||
04/06/2026, 17:03:40 | 55 | 12,110,630 30.28 % | 6.462845 | 0.07826913 | 0.00015383 | ||
04/06/2026, 17:03:39 | 38 | 9,706,748 24.27 % | 0.961032 | 0.00932849 | 0.00012128 | ||
04/06/2026, 17:03:38 | 50 | 8,902,964 22.26 % | 2.912712 | 0.02593177 | 0.00010967 | ||
04/06/2026, 17:03:37 | 45 | 7,310,929 18.28 % | 14.719306 | 0.1076118 | 0.0000892 | ||
04/06/2026, 17:03:36 | 65 | 6,011,242 15.03 % | 8.843279 | 0.05315909 | 0.00007291 | ||
04/06/2026, 17:03:35 | 19 | 2,385,528 5.97 % | 4.849719 | 0.01156914 | 0.00002906 | ||
04/06/2026, 17:03:34 | 24 | 3,253,290 8.14 % | 0.709597 | 0.00230852 | 0.00003972 | ||
04/06/2026, 17:03:33 | 20 | 1,408,654 3.53 % | 0.360484 | 0.00050779 | 0.00001732 | ||
04/06/2026, 17:03:32 | 20 | 9,336,215 23.35 % | 0.41021 | 0.00382981 | 0.00011308 | ||
04/06/2026, 17:03:31 | 22 | 1,756,963 4.4 % | 0.933606 | 0.00164031 | 0.00002141 | ||
04/06/2026, 17:03:30 | 30 | 5,045,227 12.62 % | 1.958936 | 0.00988328 | 0.00006131 | ||
04/06/2026, 17:03:29 | 68 | 2,761,071 6.91 % | 0.650164 | 0.00179514 | 0.00003367 |
