Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10:09:04 | 14 | 4,853,973 12.14 % | 0.057464 | 0.00027892 | 0.00005118 | ||
23/05/2026, 10:09:03 | 28 | 1,895,686 4.74 % | 0.019472 | 0.00003691 | 0.0000201 | ||
23/05/2026, 10:09:02 | 20 | 7,537,221 18.85 % | 0.052725 | 0.0003974 | 0.00007913 | ||
23/05/2026, 10:09:01 | 18 | 1,236,332 3.1 % | 0.01079 | 0.00001334 | 0.00001308 | ||
23/05/2026, 10:09:00 | 21 | 1,311,156 3.28 % | 0.014653 | 0.00001921 | 0.00001398 | ||
23/05/2026, 10:08:59 | 23 | 7,929,628 19.83 % | 0.011165 | 0.00008854 | 0.00008359 | ||
23/05/2026, 10:08:58 | 31 | 2,102,695 5.26 % | 0.032801 | 0.00006897 | 0.00002228 | ||
23/05/2026, 10:08:57 | 14 | 1,223,995 3.06 % | 0.017752 | 0.00002172 | 0.00001307 | ||
23/05/2026, 10:08:56 | 22 | 5,325,909 13.32 % | 0.133121 | 0.00070899 | 0.00005667 | ||
23/05/2026, 10:08:55 | 13 | 986,005 2.47 % | 0.191088 | 0.00018841 | 0.00001058 | ||
23/05/2026, 10:08:54 | 18 | 1,387,752 3.47 % | 0.124267 | 0.00017245 | 0.000015 | ||
23/05/2026, 10:08:53 | 21 | 8,994,278 22.49 % | 0.040612 | 0.00036527 | 0.00009586 | ||
23/05/2026, 10:08:52 | 15 | 3,015,607 7.54 % | 0.011889 | 0.00003585 | 0.00003223 | ||
23/05/2026, 10:08:51 | 15 | 2,812,325 7.04 % | 0.010815 | 0.00003041 | 0.00003015 | ||
23/05/2026, 10:08:50 | 65 | 9,651,286 24.13 % | 0.032081 | 0.00030963 | 0.00010182 | ||
23/05/2026, 10:08:49 | 18 | 2,628,396 6.58 % | 0.028907 | 0.00007597 | 0.00002783 | ||
23/05/2026, 10:08:48 | 15 | 1,143,896 2.86 % | 0.013638 | 0.0000156 | 0.00001221 | ||
23/05/2026, 10:08:47 | 21 | 6,752,212 16.89 % | 0.011287 | 0.00007621 | 0.00007152 | ||
23/05/2026, 10:08:46 | 13 | 2,281,310 5.71 % | 0.012131 | 0.00002767 | 0.00002428 | ||
23/05/2026, 10:08:45 | 17 | 1,505,610 3.77 % | 0.036455 | 0.00005488 | 0.00001613 |
