| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(05/06/2026, 23:38:14) | 05/06/2026, 23:38:14 | 1 inputs 10 | 2 outputs 9.99999494 | 0.00000506 |
Pendiente(05/06/2026, 23:38:13) | 05/06/2026, 23:38:13 | 2 inputs 0.00747224 | 1 outputs 0.00746497 | 0.00000727 |
Pendiente(05/06/2026, 23:38:13) | 05/06/2026, 23:38:13 | 1 inputs 0.00661269 | 2 outputs 0.00661092 | 0.00000177 |
Pendiente(05/06/2026, 23:38:11) | 05/06/2026, 23:38:11 | 1 inputs 0.00412844 | 2 outputs 0.00412584 | 0.0000026 |
Pendiente(05/06/2026, 23:38:09) | 05/06/2026, 23:38:09 | 1 inputs 0.00671376 | 2 outputs 0.00671199 | 0.00000177 |
Pendiente(05/06/2026, 23:38:09) | 05/06/2026, 23:38:09 | 12 inputs 0.08878436 | 1 outputs 0.08876714 | 0.00001722 |
Pendiente(05/06/2026, 23:38:03) | 05/06/2026, 23:38:03 | 6 inputs 0.0058665 | 6 outputs 0.00585422 | 0.00001228 |
Pendiente(05/06/2026, 23:38:02) | 05/06/2026, 23:38:02 | 1 inputs 1.01 | 2 outputs 1.00999736 | 0.00000264 |
Pendiente(05/06/2026, 23:38:01) | 05/06/2026, 23:38:01 | 10 inputs 0.69276516 | 1 outputs 0.69275078 | 0.00001438 |
Pendiente(05/06/2026, 23:38:01) | 05/06/2026, 23:38:01 | 2 inputs 0.00067484 | 1 outputs 0.00067124 | 0.0000036 |
Pendiente(05/06/2026, 23:37:55) | 05/06/2026, 23:37:55 | 1 inputs 0.00560692 | 2 outputs 0.00560433 | 0.00000259 |
Pendiente(05/06/2026, 23:37:50) | 05/06/2026, 23:37:50 | 1 inputs 0.00079245 | 2 outputs 0.00078815 | 0.0000043 |
Pendiente(05/06/2026, 23:37:50) | 05/06/2026, 23:37:50 | 1 inputs 0.00682743 | 2 outputs 0.00682566 | 0.00000177 |
Pendiente(05/06/2026, 23:37:48) | 05/06/2026, 23:37:48 | 1 inputs 0.00003695 | 2 outputs 0.00003506 | 0.00000189 |
Pendiente(05/06/2026, 23:37:45) | 05/06/2026, 23:37:45 | 1 inputs 0.00006785 | 1 outputs 0.00006209 | 0.00000576 |
Pendiente(05/06/2026, 23:37:45) | 05/06/2026, 23:37:45 | 2 inputs 0.00029269 | 2 outputs 0.00028845 | 0.00000424 |
Pendiente(05/06/2026, 23:37:44) | 05/06/2026, 23:37:44 | 10 inputs 0.0049318 | 12 outputs 0.00492032 | 0.00001148 |
Pendiente(05/06/2026, 23:37:42) | 05/06/2026, 23:37:42 | 1 inputs 0.98669564 | 2 outputs 0.9866921 | 0.00000354 |
Pendiente(05/06/2026, 23:37:40) | 05/06/2026, 23:37:40 | 1 inputs 0.00263 | 1 outputs 0.00262781 | 0.00000219 |
Pendiente(05/06/2026, 23:37:40) | 05/06/2026, 23:37:40 | 1 inputs 0.00294954 | 1 outputs 0.0029473 | 0.00000224 |
