| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(06/06/2026, 01:18:53) | 06/06/2026, 01:18:53 | 1 inputs 0.0656584 | 2 outputs 0.06565163 | 0.00000677 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:53) | 06/06/2026, 01:18:53 | 1 inputs 0.04075105 | 2 outputs 0.04074824 | 0.00000281 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:53) | 06/06/2026, 01:18:53 | 2 inputs 0.01064546 | 2 outputs 0.01063706 | 0.0000084 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:53) | 06/06/2026, 01:18:53 | 1 inputs 0.00130812 | 2 outputs 0.00130248 | 0.00000564 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 0.59771308 | 2 outputs 0.59770696 | 0.00000612 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 39 inputs 0.03949697 | 1 outputs 0.03941658 | 0.00008039 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 0.05921255 | 1 outputs 0.05920803 | 0.00000452 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 0.03851362 | 1 outputs 0.0385091 | 0.00000452 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 0.05948095 | 2 outputs 0.05947666 | 0.00000429 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 0.0010777 | 1 outputs 0.00107423 | 0.00000347 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 0.45892619 | 2 outputs 0.45891959 | 0.0000066 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 0.00247982 | 2 outputs 0.0024741 | 0.00000572 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 0.00240679 | 1 outputs 0.00240227 | 0.00000452 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 0.005 | 3 outputs 0.0049905 | 0.0000095 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 3.00317986 | 2 outputs 3.00317075 | 0.00000911 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 3 inputs 0.20356865 | 6 outputs 0.20353841 | 0.00003024 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 244.0844347 | 11 outputs 244.08441368 | 0.00002102 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:51) | 06/06/2026, 01:18:51 | 1 inputs 3.26178843 | 2 outputs 3.26178166 | 0.00000677 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:49) | 06/06/2026, 01:18:49 | 1 inputs 0.01566721 | 2 outputs 0.01566044 | 0.00000677 |
Pendiente(06/06/2026, 01:18:49) | 06/06/2026, 01:18:49 | 1 inputs 7.98178992 | 2 outputs 7.98178315 | 0.00000677 |
