Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:45:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:13 | 2 | 1,229 | 75,942 0.19 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:45:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 05:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
