Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:20:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:20:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:20:01 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:58 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:49 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:43 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:40 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:28 | 2 | 1,909 | 140,077 0.36 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:25 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:19 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:16 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:19:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
