Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 04:35:32 | Recibes IBC | 0.002063 ATOM | |||||
20/05/2026, 04:35:26 | MsgExecuteContract | -- | 0.002444 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:20 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:20 | MsgExecuteContract | 0.003265 ATOM | |||||
20/05/2026, 04:35:14 | Retirar premio del delegador | 0.004076 ATOM | |||||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:02 | Retirar premio del delegador | 0.00425 ATOM | |||||
20/05/2026, 04:35:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:02 | Recibes IBC | 0.003162 ATOM | |||||
20/05/2026, 04:35:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:02 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:34:56 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
