Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 04:35:08 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:02 | Retirar premio del delegador | 0.00425 ATOM | |||||
20/05/2026, 04:35:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:02 | Recibes IBC | 0.003162 ATOM | |||||
20/05/2026, 04:35:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:02 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:35:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:34:56 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:34:56 | MsgExecuteContract | 0.004431 ATOM | |||||
20/05/2026, 04:34:45 | Retirar premio del delegador | 0.013404 ATOM | |||||
20/05/2026, 04:34:45 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:34:37 | Enviar | 10.779442 ATOM | 0.000558 ATOM | ||||
20/05/2026, 04:34:37 | Confirmación de IBC | -- | 0.002417 ATOM |
