Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
672 | 02/06/2026, 19:11:26 | 230,414 | 6.25 0.02472605 | 0.00003679 | ||
119 | 02/06/2026, 19:05:59 | 42,116 | 6.25 0.00290881 | 0.00002444 | ||
28 | 02/06/2026, 19:05:05 | 10,490 | 6.25 0.00818051 | 0.00029216 | ||
445 | 02/06/2026, 19:04:55 | 245,296 | 6.25 0.0216026 | 0.00004854 | ||
287 | 02/06/2026, 19:01:32 | 125,424 | 6.25 0.01665238 | 0.00005802 | ||
114 | 02/06/2026, 18:59:31 | 38,160 | 6.25 0.00247313 | 0.00002169 | ||
684 | 02/06/2026, 18:58:31 | 236,279 | 6.25 0.03959241 | 0.00005788 | ||
49 | 02/06/2026, 18:53:14 | 17,469 | 6.25 0.00280409 | 0.00005722 | ||
575 | 02/06/2026, 18:52:46 | 303,634 | 6.25 0.03770894 | 0.00006558 | ||
191 | 02/06/2026, 18:48:40 | 54,569 | 6.25 0.00562195 | 0.00002943 | ||
212 | 02/06/2026, 18:47:18 | 63,914 | 6.25 0.00586679 | 0.00002767 | ||
29 | 02/06/2026, 18:45:47 | 7,134 | 6.25 0.00105041 | 0.00003622 | ||
567 | 02/06/2026, 18:45:31 | 196,928 | 6.25 0.02042445 | 0.00003602 | ||
202 | 02/06/2026, 18:40:54 | 77,321 | 6.25 0.00626042 | 0.00003099 | ||
20 | 02/06/2026, 18:39:33 | 10,716 | 6.25 0.00095525 | 0.00004776 | ||
63 | 02/06/2026, 18:39:13 | 46,480 | 6.25 0.00182842 | 0.00002902 | ||
490 | 02/06/2026, 18:38:39 | 163,544 | 6.25 0.01764434 | 0.000036 | ||
299 | 02/06/2026, 18:34:20 | 164,675 | 6.25 0.01313988 | 0.00004394 | ||
384 | 02/06/2026, 18:32:07 | 192,189 | 6.25 0.01857647 | 0.00004837 | ||
568 | 02/06/2026, 18:29:16 | 230,349 | 6.25 0.0204686 | 0.00003603 |
