Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 02/06/2026, 13:40:26 | 99,800 | 6.25 0.00873726 | 0.00007281 | ||
110 | 02/06/2026, 13:39:17 | 58,898 | 6.25 0.00666642 | 0.0000606 | ||
255 | 02/06/2026, 13:38:14 | 152,012 | 6.25 0.01341987 | 0.00005262 | ||
77 | 02/06/2026, 13:35:41 | 37,767 | 6.25 0.00516219 | 0.00006704 | ||
50 | 02/06/2026, 13:35:04 | 28,213 | 6.25 0.00364619 | 0.00007292 | ||
160 | 02/06/2026, 13:34:26 | 68,935 | 6.25 0.00654369 | 0.00004089 | ||
284 | 02/06/2026, 13:32:46 | 177,304 | 6.25 0.01490717 | 0.00005249 | ||
130 | 02/06/2026, 13:29:56 | 44,514 | 6.25 0.00267546 | 0.00002058 | ||
2 | 02/06/2026, 13:29:52 | 612 | 6.25 | 0LTC | ||
165 | 02/06/2026, 13:28:20 | 55,528 | 6.25 0.00546534 | 0.00003312 | ||
246 | 02/06/2026, 13:26:34 | 188,960 | 6.25 0.00873533 | 0.0000355 | ||
67 | 02/06/2026, 13:24:09 | 20,454 | 6.25 0.00129526 | 0.00001933 | ||
313 | 02/06/2026, 13:23:26 | 136,445 | 6.25 0.01372236 | 0.00004384 | ||
373 | 02/06/2026, 13:19:43 | 117,938 | 6.25 0.01276241 | 0.00003421 | ||
481 | 02/06/2026, 13:15:17 | 175,191 | 6.25 0.01405063 | 0.00002921 | ||
283 | 02/06/2026, 13:10:14 | 92,065 | 6.25 0.00656362 | 0.00002319 | ||
112 | 02/06/2026, 13:06:32 | 42,814 | 6.25 0.01231438 | 0.00010994 | ||
830 | 02/06/2026, 13:05:18 | 365,495 | 6.25 0.02430923 | 0.00002928 | ||
2 | 02/06/2026, 13:00:32 | 612 | 6.25 | 0LTC | ||
25 | 02/06/2026, 12:55:29 | 55,344 | 6.25 0.00627558 | 0.00025102 |
