Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 02/06/2026, 07:27:18 | 38,745 | 6.25 0.00214069 | 0.00001845 | ||
84 | 02/06/2026, 07:26:24 | 23,606 | 6.25 0.00243673 | 0.000029 | ||
41 | 02/06/2026, 07:25:37 | 31,912 | 6.25 0.0019881 | 0.00004849 | ||
178 | 02/06/2026, 07:25:18 | 88,812 | 6.25 0.00398255 | 0.00002237 | ||
82 | 02/06/2026, 07:23:57 | 23,051 | 6.25 0.00179033 | 0.00002183 | ||
674 | 02/06/2026, 07:23:11 | 311,453 | 6.25 0.02613874 | 0.00003878 | ||
97 | 02/06/2026, 07:17:51 | 53,236 | 6.25 0.00294784 | 0.00003039 | ||
497 | 02/06/2026, 07:16:46 | 166,844 | 6.25 0.01427653 | 0.00002872 | ||
6 | 02/06/2026, 07:12:01 | 1,512 | 6.25 0.00006916 | 0.00001152 | ||
161 | 02/06/2026, 07:11:57 | 54,994 | 6.25 0.00530609 | 0.00003295 | ||
29 | 02/06/2026, 07:10:38 | 13,275 | 6.25 0.0003528 | 0.00001216 | ||
441 | 02/06/2026, 07:10:31 | 135,514 | 6.25 0.01432006 | 0.00003247 | ||
162 | 02/06/2026, 07:06:31 | 47,048 | 6.25 0.00430928 | 0.0000266 | ||
40 | 02/06/2026, 07:05:03 | 12,210 | 6.25 0.00073728 | 0.00001843 | ||
279 | 02/06/2026, 07:04:40 | 138,436 | 6.25 0.00955309 | 0.00003424 | ||
159 | 02/06/2026, 07:02:08 | 63,152 | 6.25 0.00773054 | 0.00004861 | ||
161 | 02/06/2026, 07:01:04 | 106,558 | 6.25 0.00812992 | 0.00005049 | ||
60 | 02/06/2026, 06:59:54 | 19,895 | 6.25 0.00100918 | 0.00001681 | ||
205 | 02/06/2026, 06:59:28 | 60,510 | 6.25 0.0068294 | 0.00003331 | ||
53 | 02/06/2026, 06:57:41 | 19,922 | 6.25 0.00201075 | 0.00003793 |
