Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 02/06/2026, 05:30:27 | 147,940 | 6.25 0.01123904 | 0.00004193 | ||
172 | 02/06/2026, 05:28:32 | 90,261 | 6.25 0.00545593 | 0.00003172 | ||
314 | 02/06/2026, 05:27:29 | 111,279 | 6.25 0.00774801 | 0.00002467 | ||
566 | 02/06/2026, 05:25:27 | 252,071 | 6.25 0.02069463 | 0.00003656 | ||
336 | 02/06/2026, 05:21:53 | 110,632 | 6.25 0.0132508 | 0.00003943 | ||
992 | 02/06/2026, 05:19:52 | 379,716 | 6.25 0.07032131 | 0.00007088 | ||
610 | 02/06/2026, 05:12:31 | 223,429 | 6.25 0.01444497 | 0.00002368 | ||
321 | 02/06/2026, 05:08:54 | 119,453 | 6.25 0.02616551 | 0.00008151 | ||
408 | 02/06/2026, 05:06:55 | 140,335 | 6.25 0.01292749 | 0.00003168 | ||
238 | 02/06/2026, 05:04:14 | 70,280 | 6.25 0.00658366 | 0.00002766 | ||
67 | 02/06/2026, 05:02:45 | 30,112 | 6.25 0.00136423 | 0.00002036 | ||
346 | 02/06/2026, 05:02:16 | 135,468 | 6.25 0.0102546 | 0.00002963 | ||
918 | 02/06/2026, 05:00:27 | 369,541 | 6.25 0.0253522 | 0.00002761 | ||
356 | 02/06/2026, 04:54:31 | 217,766 | 6.25 0.00810666 | 0.00002277 | ||
670 | 02/06/2026, 04:52:44 | 209,064 | 6.25 0.02154896 | 0.00003216 | ||
21 | 02/06/2026, 04:47:58 | 10,291 | 6.25 0.00047895 | 0.0000228 | ||
421 | 02/06/2026, 04:47:53 | 136,311 | 6.25 0.00916669 | 0.00002177 | ||
676 | 02/06/2026, 04:45:13 | 271,529 | 6.25 0.02556738 | 0.00003782 | ||
365 | 02/06/2026, 04:40:33 | 189,657 | 6.25 0.00933697 | 0.00002558 | ||
453 | 02/06/2026, 04:38:24 | 164,581 | 6.25 0.01089847 | 0.00002405 |
