Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 20:13:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
05/06/2026, 20:13:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
05/06/2026, 20:13:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
05/06/2026, 20:12:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
05/06/2026, 20:12:49 | 2 | 627,073 1.26 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
05/06/2026, 20:12:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
05/06/2026, 20:12:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
05/06/2026, 20:12:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
05/06/2026, 20:12:09 | 4 | 1,187,447 2.38 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
05/06/2026, 20:11:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
05/06/2026, 20:11:49 | 11 | 1,472,999 2.95 % | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
05/06/2026, 20:11:39 | 4 | 1,195,972 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
05/06/2026, 20:11:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
05/06/2026, 20:11:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
05/06/2026, 20:11:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
05/06/2026, 20:10:59 | 4 | 1,201,147 2.41 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
05/06/2026, 20:10:49 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
05/06/2026, 20:10:39 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
05/06/2026, 20:10:29 | 4 | 1,184,647 2.37 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
05/06/2026, 20:10:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 |
