Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 18:51:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
05/06/2026, 18:51:49 | 12 | 1,508,236 3.02 % | 50,000,000 | 0.00000083 | ||
05/06/2026, 18:51:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
05/06/2026, 18:51:29 | 7 | 1,557,687 3.12 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
05/06/2026, 18:51:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
05/06/2026, 18:51:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
05/06/2026, 18:50:59 | 4 | 1,203,947 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
05/06/2026, 18:50:49 | 7 | 2,148,223 4.3 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
05/06/2026, 18:50:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
05/06/2026, 18:50:29 | 5 | 1,260,817 2.53 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
05/06/2026, 18:50:19 | 5 | 1,263,629 2.53 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
05/06/2026, 18:50:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
05/06/2026, 18:49:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
05/06/2026, 18:49:49 | 4 | 1,244,317 2.49 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
05/06/2026, 18:49:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
05/06/2026, 18:49:29 | 4 | 1,264,887 2.53 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
05/06/2026, 18:49:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
05/06/2026, 18:49:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
05/06/2026, 18:48:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
05/06/2026, 18:48:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 |
