Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 23:47:19 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
06/06/2026, 23:47:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 23:46:59 | 5 | 1,208,499 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
06/06/2026, 23:46:49 | 12 | 1,513,315 3.03 % | 50,000,000 | 0.00000053 | ||
06/06/2026, 23:46:39 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
06/06/2026, 23:46:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 23:46:19 | 5 | 1,200,111 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
06/06/2026, 23:46:09 | 7 | 1,920,333 3.85 % | 50,000,000 | 0.00008534 | ||
06/06/2026, 23:45:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 23:45:49 | 7 | 1,250,563 2.51 % | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
06/06/2026, 23:45:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 23:45:29 | 6 | 1,242,464 2.49 % | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
06/06/2026, 23:45:19 | 4 | 2,753,664 5.51 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
06/06/2026, 23:45:09 | 6 | 1,291,808 2.59 % | 50,000,000 | 0.00000084 | ||
06/06/2026, 23:44:59 | 5 | 1,208,487 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
06/06/2026, 23:44:49 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
06/06/2026, 23:44:39 | 5 | 1,208,499 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
06/06/2026, 23:44:29 | 5 | 1,211,299 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
06/06/2026, 23:44:19 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
06/06/2026, 23:44:09 | 4 | 1,184,635 2.37 % | 50,000,000 | 0.0000002 |
