Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 07:26:43 | 2 | 2,414 | 60,000,000 | 594,642 1 % | -0.000611 | ||
07/06/2026, 07:26:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
07/06/2026, 07:26:39 | 3 | 1,556 | 60,000,000 | 203,891 0.34 % | -0.000836 | ||
07/06/2026, 07:26:37 | 7 | 8,700 | 60,000,000 | 1,686,892 2.82 % | 0.000716 | ||
07/06/2026, 07:26:35 | 2 | 1,065 | 60,000,000 | 196,178 0.33 % | -0.000774 | ||
07/06/2026, 07:26:33 | 3 | 2,528 | 60,000,000 | 306,835 0.52 % | -0.000663 | ||
07/06/2026, 07:26:31 | 3 | 3,702 | 60,000,000 | 544,071 0.91 % | -0.000661 | ||
07/06/2026, 07:26:29 | 3 | 5,486 | 60,000,000 | 728,711 1.22 % | -0.000242 | ||
07/06/2026, 07:26:27 | 3 | 2,375 | 60,000,000 | 447,982 0.75 % | -0.000522 | ||
07/06/2026, 07:26:25 | 7 | 12,064 | 60,000,000 | 1,645,272 2.75 % | 0.000674 | ||
07/06/2026, 07:26:23 | 3 | 1,157 | 60,000,000 | 149,536 0.25 % | -0.000821 | ||
07/06/2026, 07:26:21 | 5 | 3,710 | 60,000,000 | 671,173 1.12 % | -0.000299 | ||
07/06/2026, 07:26:19 | 4 | 5,191 | 60,000,000 | 1,408,631 2.35 % | 0.000202 | ||
07/06/2026, 07:26:17 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 216,124 0.37 % | -0.000754 | ||
07/06/2026, 07:26:15 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,076 0.23 % | -0.000836 | ||
07/06/2026, 07:26:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
07/06/2026, 07:26:11 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 183,871 0.31 % | -0.000924 | ||
07/06/2026, 07:26:09 | 4 | 2,478 | 60,000,000 | 741,201 1.24 % | 0.000268 | ||
07/06/2026, 07:26:07 | 3 | 1,258 | 60,000,000 | 183,534 0.31 % | -0.000963 | ||
07/06/2026, 07:26:05 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 153,729 0.26 % | -0.000817 |
