Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 17:00:17 | 5 | 2,646 | 60,000,000 | 952,328 1.59 % | 0.001485 | ||
07/06/2026, 17:00:15 | 6 | 5,343 | 60,000,000 | 723,495 1.21 % | 0.005661 | ||
07/06/2026, 17:00:13 | 2 | 1,442 | 60,000,000 | 336,354 0.57 % | 0.000183 | ||
07/06/2026, 17:00:11 | 4 | 3,402 | 60,000,000 | 547,018 0.92 % | -0.000423 | ||
07/06/2026, 17:00:09 | 5 | 5,347 | 60,000,000 | 934,616 1.56 % | -0.000088 | ||
07/06/2026, 17:00:07 | 10 | 21,172 | 60,000,000 | 2,690,636 4.49 % | 0.001315 | ||
07/06/2026, 17:00:05 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,259 16.78 % | 0.009091 | ||
07/06/2026, 17:00:03 | 4 | 3,526 | 60,000,000 | 683,194 1.14 % | -0.000287 | ||
07/06/2026, 17:00:01 | 3 | 4,131 | 60,000,000 | 278,000 0.47 % | -0.000693 | ||
07/06/2026, 16:59:59 | 5 | 3,093 | 60,000,000 | 10,869,079 18.12 % | 0.00962 | ||
07/06/2026, 16:59:57 | 4 | 2,855 | 60,000,000 | 771,212 1.29 % | 0.31288 | ||
07/06/2026, 16:59:55 | 5 | 6,579 | 60,000,000 | 882,442 1.48 % | -0.000075 | ||
07/06/2026, 16:59:53 | 6 | 4,925 | 60,000,000 | 10,730,246 17.89 % | 0.009686 | ||
07/06/2026, 16:59:51 | 5 | 6,081 | 60,000,000 | 10,857,207 18.1 % | 0.009748 | ||
07/06/2026, 16:59:49 | 3 | 2,176 | 60,000,000 | 384,081 0.65 % | 0.000017 | ||
07/06/2026, 16:59:47 | 3 | 1,220 | 60,000,000 | 437,847 0.73 % | -0.000823 | ||
07/06/2026, 16:59:45 | 4 | 3,300 | 60,000,000 | 20,706,302 34.52 % | 0.019735 | ||
07/06/2026, 16:59:43 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 152,724 0.26 % | -0.001053 | ||
07/06/2026, 16:59:41 | 3 | 4,458 | 60,000,000 | 563,485 0.94 % | -0.000407 | ||
07/06/2026, 16:59:39 | 4 | 1,799 | 60,000,000 | 10,653,997 17.76 % | 0.009512 |
