Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 07:41:29 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
07/06/2026, 07:41:26 | 1 | 220,340 1.11 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
07/06/2026, 07:41:25 | 1 | 382,778 1.92 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
07/06/2026, 07:41:25 | 2 | 881,962 4.41 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
07/06/2026, 07:41:24 | 2 | 666,019 3.34 % | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
07/06/2026, 07:41:24 | 1 | 447,238 2.24 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
07/06/2026, 07:41:23 | 1 | 307,474 1.54 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
07/06/2026, 07:41:23 | 1 | 239,356 1.2 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
07/06/2026, 07:41:22 | 1 | 281,584 1.41 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
07/06/2026, 07:41:22 | 1 | 473,453 2.37 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
07/06/2026, 07:41:21 | 1 | 340,634 1.71 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
07/06/2026, 07:41:21 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
07/06/2026, 07:41:20 | 6 | 2,180,445 10.91 % | 20,000,000 | 0.0000046 | ||
07/06/2026, 07:41:20 | 1 | 169,152 0.85 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
07/06/2026, 07:41:19 | 1 | 412,547 2.07 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
07/06/2026, 07:41:19 | 1 | 318,842 1.6 % | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
07/06/2026, 07:41:18 | 1 | 170,790 0.86 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
07/06/2026, 07:41:17 | 1 | 286,321 1.44 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
07/06/2026, 07:41:15 | 1 | 65,524 0.33 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
07/06/2026, 07:41:15 | 1 | 255,002 1.28 % | 20,000,000 | 0.00000063 |
