Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 09:14:31 | 1 | 207,549 1.04 % | 20,000,000 | 0.00000643 | ||
07/06/2026, 09:14:21 | 1 | 594,831 2.98 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
07/06/2026, 09:14:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
07/06/2026, 09:14:15 | 1 | 487,399 2.44 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
07/06/2026, 09:14:14 | 1 | 327,061 1.64 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
07/06/2026, 09:14:11 | 1 | 268,622 1.35 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
07/06/2026, 09:14:08 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
07/06/2026, 09:14:08 | 1 | 297,772 1.49 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
07/06/2026, 09:14:07 | 1 | 493,753 2.47 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
07/06/2026, 09:14:07 | 1 | 237,430 1.19 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
07/06/2026, 09:14:03 | 1 | 533,884 2.67 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
07/06/2026, 09:14:03 | 1 | 333,070 1.67 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
07/06/2026, 09:13:54 | 1 | 586,923 2.94 % | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
07/06/2026, 09:13:54 | 3 | 810,909 4.06 % | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
07/06/2026, 09:13:53 | 4 | 923,814 4.62 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
07/06/2026, 09:13:53 | 3 | 680,131 3.41 % | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
07/06/2026, 09:13:52 | 8 | 2,164,074 10.83 % | 20,000,000 | 0.00000599 | ||
07/06/2026, 09:13:52 | 2 | 801,725 4.01 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
07/06/2026, 09:13:51 | 3 | 1,530,976 7.66 % | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
07/06/2026, 09:13:51 | 1 | 507,576 2.54 % | 20,000,000 | 0.00000103 |
