Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 20:25:12 | 280 | 102,275 | 28,559,951 47.6 % | 60,000,000 | 11.076584 | 0.053642 | ||
05/06/2026, 20:25:00 | 277 | 104,863 | 38,893,467 64.83 % | 60,000,000 | 11.471827 | 0.101206 | ||
05/06/2026, 20:24:48 | 271 | 81,262 | 22,504,110 37.51 % | 60,000,000 | 11.958505 | 0.063076 | ||
05/06/2026, 20:24:36 | 244 | 74,534 | 24,205,412 40.35 % | 60,000,000 | 12.010372 | 0.063616 | ||
05/06/2026, 20:24:24 | 283 | 96,900 | 27,014,046 45.03 % | 60,000,000 | 11.246693 | 0.047175 | ||
05/06/2026, 20:24:12 | 296 | 110,722 | 29,447,490 49.08 % | 60,000,000 | 11.082922 | 0.045956 | ||
05/06/2026, 20:24:00 | 259 | 132,409 | 41,283,248 68.81 % | 60,000,000 | 10.397188 | 0.05377 | ||
05/06/2026, 20:23:48 | 283 | 129,670 | 41,360,997 68.94 % | 60,000,000 | 10.785869 | 0.086949 | ||
05/06/2026, 20:23:36 | 236 | 97,451 | 28,624,107 47.71 % | 60,000,000 | 11.584972 | 0.081614 | ||
05/06/2026, 20:23:24 | 276 | 86,470 | 25,681,184 42.81 % | 60,000,000 | 11.490127 | 0.066677 | ||
05/06/2026, 20:23:12 | 244 | 74,663 | 20,924,576 34.88 % | 60,000,000 | 11.186233 | 0.040655 | ||
05/06/2026, 20:23:00 | 255 | 71,257 | 22,444,457 37.41 % | 60,000,000 | 11.07597 | 0.03439 | ||
05/06/2026, 20:22:48 | 271 | 82,739 | 21,786,620 36.32 % | 60,000,000 | 12.363159 | 0.054057 | ||
05/06/2026, 20:22:36 | 224 | 98,780 | 37,208,516 62.02 % | 60,000,000 | 13.969361 | 0.162809 | ||
05/06/2026, 20:22:24 | 260 | 84,777 | 27,897,809 46.5 % | 60,000,000 | 10.717277 | 0.028978 | ||
05/06/2026, 20:22:12 | 299 | 119,452 | 33,626,713 56.05 % | 60,000,000 | 10.47391 | 0.03159 | ||
05/06/2026, 20:22:00 | 200 | 80,947 | 31,056,614 51.77 % | 60,000,000 | 14.292404 | 0.149063 | ||
05/06/2026, 20:21:48 | 227 | 100,707 | 28,649,387 47.75 % | 60,000,000 | 11.261136 | 0.049126 | ||
05/06/2026, 20:21:36 | 249 | 91,159 | 27,202,065 45.34 % | 60,000,000 | 11.064803 | 0.03824 | ||
05/06/2026, 20:21:24 | 208 | 108,642 | 31,485,271 52.48 % | 59,999,943 | 10.988894 | 0.043742 |
