Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 07:56:36 | 221 | 83,365 | 59,984,661 99.98 % | 60,000,000 | 1.264404 | 0.019319 | ||
06/06/2026, 07:56:24 | 226 | 62,800 | 14,944,057 24.91 % | 60,000,000 | 1.628066 | 0.009305 | ||
06/06/2026, 07:56:12 | 242 | 72,312 | 19,346,595 32.25 % | 60,000,000 | 1.620222 | 0.010991 | ||
06/06/2026, 07:56:00 | 206 | 108,431 | 24,846,446 41.42 % | 60,000,000 | 2.038104 | 0.023925 | ||
06/06/2026, 07:55:48 | 268 | 83,737 | 20,206,731 33.68 % | 60,000,000 | 1.64609 | 0.010611 | ||
06/06/2026, 07:55:36 | 159 | 101,651 | 59,997,479 100 % | 59,999,943 | 1.372066 | 0.022539 | ||
06/06/2026, 07:55:24 | 255 | 77,128 | 19,911,449 33.22 % | 59,941,408 | 1.699077 | 0.013122 | ||
06/06/2026, 07:55:12 | 231 | 77,579 | 18,018,990 30.04 % | 60,000,000 | 1.71616 | 0.011198 | ||
06/06/2026, 07:55:00 | 227 | 85,235 | 24,058,877 40.1 % | 60,000,000 | 1.485115 | 0.008725 | ||
06/06/2026, 07:54:48 | 191 | 76,479 | 59,995,404 100 % | 60,000,000 | 1.292376 | 0.017675 | ||
06/06/2026, 07:54:36 | 254 | 93,317 | 21,739,599 36.24 % | 60,000,000 | 1.814747 | 0.016987 | ||
06/06/2026, 07:54:24 | 267 | 110,964 | 25,309,177 42.19 % | 60,000,000 | 1.86664 | 0.020569 | ||
06/06/2026, 07:54:12 | 237 | 70,542 | 20,187,509 33.65 % | 60,000,000 | 1.762443 | 0.013396 | ||
06/06/2026, 07:54:00 | 230 | 107,971 | 26,212,773 43.69 % | 60,000,000 | 1.856663 | 0.019402 | ||
06/06/2026, 07:53:48 | 195 | 81,503 | 59,993,591 99.99 % | 60,000,000 | 1.301725 | 0.018555 | ||
06/06/2026, 07:53:36 | 221 | 62,757 | 16,956,336 28.27 % | 60,000,000 | 1.689906 | 0.010859 | ||
06/06/2026, 07:53:24 | 288 | 95,897 | 23,404,892 39.01 % | 60,000,000 | 1.509044 | 0.010062 | ||
06/06/2026, 07:53:12 | 281 | 110,741 | 59,991,829 99.99 % | 60,000,000 | 1.409311 | 0.026999 | ||
06/06/2026, 07:52:48 | 250 | 72,545 | 17,920,675 29.87 % | 59,999,943 | 1.537657 | 0.009454 | ||
06/06/2026, 07:52:36 | 247 | 104,316 | 22,524,066 37.58 % | 59,941,408 | 1.800638 | 0.017077 |
