Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 22:29:00 | 281 | 86,593 | 32,359,741 53.94 % | 60,000,000 | 1.77865 | 0.021744 | ||
05/06/2026, 22:28:48 | 240 | 95,465 | 23,985,664 39.98 % | 60,000,000 | 1.667607 | 0.012771 | ||
05/06/2026, 22:28:36 | 247 | 81,439 | 24,433,461 40.73 % | 60,000,000 | 1.755733 | 0.014504 | ||
05/06/2026, 22:28:24 | 318 | 117,632 | 29,789,818 49.65 % | 60,000,000 | 1.748601 | 0.017441 | ||
05/06/2026, 22:28:12 | 270 | 111,802 | 37,663,424 62.78 % | 60,000,000 | 1.978613 | 0.032069 | ||
05/06/2026, 22:28:00 | 293 | 105,373 | 26,325,040 43.88 % | 60,000,000 | 1.846751 | 0.018482 | ||
05/06/2026, 22:27:48 | 245 | 115,554 | 27,933,877 46.56 % | 60,000,000 | 1.891184 | 0.020575 | ||
05/06/2026, 22:27:36 | 310 | 111,584 | 29,417,732 49.03 % | 60,000,000 | 1.865182 | 0.020821 | ||
05/06/2026, 22:27:24 | 254 | 102,233 | 23,845,728 39.75 % | 60,000,000 | 2.795658 | 0.038339 | ||
05/06/2026, 22:27:12 | 283 | 109,559 | 27,609,003 46.02 % | 60,000,000 | 1.853154 | 0.018037 | ||
05/06/2026, 22:27:00 | 293 | 98,581 | 27,940,902 46.57 % | 60,000,000 | 2.016217 | 0.02252 | ||
05/06/2026, 22:26:48 | 267 | 83,101 | 23,080,089 38.47 % | 59,999,943 | 1.918243 | 0.015512 | ||
05/06/2026, 22:26:36 | 237 | 105,270 | 23,892,328 39.86 % | 59,941,408 | 2.188414 | 0.021738 | ||
05/06/2026, 22:26:24 | 330 | 115,850 | 56,599,339 94.34 % | 60,000,000 | 2.964602 | 0.102649 | ||
05/06/2026, 22:26:12 | 201 | 56,044 | 59,991,073 99.99 % | 60,000,000 | 3.505225 | 0.148903 | ||
05/06/2026, 22:26:00 | 361 | 101,380 | 27,701,526 46.17 % | 60,000,000 | 1.71841 | 0.018986 | ||
05/06/2026, 22:25:48 | 199 | 82,103 | 20,933,904 34.89 % | 60,000,000 | 1.710225 | 0.013327 | ||
05/06/2026, 22:25:36 | 334 | 137,971 | 33,227,319 55.38 % | 60,000,000 | 1.693802 | 0.021081 | ||
05/06/2026, 22:25:24 | 242 | 102,236 | 33,510,097 55.86 % | 59,999,943 | 1.863035 | 0.027443 | ||
05/06/2026, 22:25:12 | 297 | 118,266 | 26,943,371 44.95 % | 59,941,408 | 1.884963 | 0.022297 |
