Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 03:42:48 | 274 | 107,755 | 25,673,358 42.79 % | 59,999,943 | 1.579338 | 0.014117 | ||
06/06/2026, 03:42:36 | 254 | 89,773 | 22,880,149 38.18 % | 59,941,408 | 1.73085 | 0.01533 | ||
06/06/2026, 03:42:24 | 193 | 92,125 | 22,401,330 37.34 % | 60,000,000 | 1.668177 | 0.012828 | ||
06/06/2026, 03:42:12 | 248 | 98,797 | 23,890,822 39.82 % | 60,000,000 | 1.691458 | 0.013554 | ||
06/06/2026, 03:42:00 | 251 | 102,133 | 26,849,101 44.75 % | 60,000,000 | 1.73698 | 0.016053 | ||
06/06/2026, 03:41:48 | 253 | 131,301 | 33,354,373 55.6 % | 60,000,000 | 1.665337 | 0.018077 | ||
06/06/2026, 03:41:36 | 205 | 69,694 | 59,994,400 100 % | 60,000,000 | 1.194767 | 0.01177 | ||
06/06/2026, 03:41:24 | 275 | 75,021 | 22,954,351 38.26 % | 60,000,000 | 1.714466 | 0.015739 | ||
06/06/2026, 03:41:12 | 245 | 76,886 | 18,306,332 30.52 % | 60,000,000 | 1.70914 | 0.01149 | ||
06/06/2026, 03:41:00 | 217 | 54,158 | 17,082,818 28.48 % | 59,999,943 | 1.823804 | 0.01163 | ||
06/06/2026, 03:40:48 | 381 | 140,159 | 38,805,902 64.74 % | 59,941,408 | 1.610084 | 0.019702 | ||
06/06/2026, 03:40:36 | 181 | 53,667 | 59,986,344 99.98 % | 60,000,000 | 1.160458 | 0.010829 | ||
06/06/2026, 03:40:24 | 259 | 70,808 | 19,531,168 32.56 % | 60,000,000 | 1.689419 | 0.012984 | ||
06/06/2026, 03:40:12 | 245 | 71,154 | 20,124,657 33.55 % | 60,000,000 | 1.835376 | 0.015431 | ||
06/06/2026, 03:40:00 | 241 | 108,049 | 29,110,930 48.52 % | 60,000,000 | 1.584417 | 0.0149 | ||
06/06/2026, 03:39:48 | 210 | 81,374 | 20,030,525 33.39 % | 60,000,000 | 1.699005 | 0.011616 | ||
06/06/2026, 03:39:36 | 291 | 126,017 | 32,522,168 54.21 % | 60,000,000 | 1.513262 | 0.013199 | ||
06/06/2026, 03:39:24 | 216 | 81,078 | 59,981,673 99.97 % | 60,000,000 | 1.241157 | 0.015398 | ||
06/06/2026, 03:39:12 | 207 | 86,006 | 23,469,368 39.12 % | 59,999,943 | 1.581421 | 0.013364 | ||
06/06/2026, 03:39:00 | 296 | 106,272 | 30,949,496 51.64 % | 59,941,408 | 1.524148 | 0.015979 |
