Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.06.2026, 21:27:57 | 188 | 0,00078081 | |
06.06.2026, 21:27:55 | 127 | 0,00021312 | |
06.06.2026, 21:27:53 | 168 | 0,00048788 | |
06.06.2026, 21:27:51 | 139 | 0,00098441 | |
06.06.2026, 21:27:49 | 163 | 0,0003173 | |
06.06.2026, 21:27:47 | 159 | 0,00036615 | |
06.06.2026, 21:27:45 | 131 | 0,00018984 | |
06.06.2026, 21:27:43 | 117 | 0,00018726 | |
06.06.2026, 21:27:41 | 205 | 0,00113667 | |
06.06.2026, 21:27:39 | 211 | 0,00059786 | |
06.06.2026, 21:27:37 | 159 | 0,00033371 | |
06.06.2026, 21:27:35 | 141 | 0,00028438 | |
06.06.2026, 21:27:33 | 138 | 0,00048937 | |
06.06.2026, 21:27:31 | 178 | 0,0007312 | |
06.06.2026, 21:27:29 | 106 | 0,00017812 | |
06.06.2026, 21:27:27 | 180 | 0,00058725 | |
06.06.2026, 21:27:25 | 191 | 0,00091338 | |
06.06.2026, 21:27:23 | 152 | 0,00039628 | |
06.06.2026, 21:27:21 | 265 | 0,00111799 | |
06.06.2026, 21:27:19 | 141 | 0,00043793 |
