Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.06.2026, 23:28:41 | 184 | 0,00039916 | |
06.06.2026, 23:28:39 | 254 | 0,00380414 | |
06.06.2026, 23:28:37 | 158 | 0,00042548 | |
06.06.2026, 23:28:35 | 157 | 0,00057798 | |
06.06.2026, 23:28:33 | 131 | 0,00019659 | |
06.06.2026, 23:28:31 | 136 | 0,00018951 | |
06.06.2026, 23:28:29 | 146 | 0,00029569 | |
06.06.2026, 23:28:27 | 151 | 0,00028611 | |
06.06.2026, 23:28:25 | 164 | 0,00033049 | |
06.06.2026, 23:28:23 | 148 | 0,00019243 | |
06.06.2026, 23:28:21 | 148 | 0,0004055 | |
06.06.2026, 23:28:19 | 142 | 0,0003631 | |
06.06.2026, 23:28:17 | 135 | 0,00022136 | |
06.06.2026, 23:28:15 | 240 | 0,00093874 | |
06.06.2026, 23:28:13 | 191 | 0,0005712 | |
06.06.2026, 23:28:11 | 176 | 0,00068891 | |
06.06.2026, 23:28:09 | 259 | 0,0016131 | |
06.06.2026, 23:28:07 | 190 | 0,00057483 | |
06.06.2026, 23:28:05 | 199 | 0,00154546 | |
06.06.2026, 23:28:03 | 297 | 0,00138217 |
