Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 10:03:35 | 181 | 59.473.342 %42,49 | 140.000.000 | 465,145274 | 12,81258 | 14,85116357 | ||
20.05.2026 10:03:33 | 198 | 45.385.671 %32,42 | 140.000.000 | 456,811808 | 9,30352 | 11,42919018 | ||
20.05.2026 10:03:31 | 146 | 39.994.179 %28,57 | 140.000.000 | 477,875139 | 9,181091 | 9,93113196 | ||
20.05.2026 10:03:30 | 162 | 42.575.506 %30,42 | 140.000.000 | 444,948782 | 8,27755 | 10,66636943 | ||
20.05.2026 10:03:28 | 169 | 37.365.054 %26,69 | 140.000.000 | 465,24015 | 7,931338 | 9,45238523 | ||
20.05.2026 10:03:26 | 184 | 40.473.704 %28,91 | 140.000.000 | 419,307251 | 6,878359 | 10,09255795 | ||
20.05.2026 10:03:24 | 195 | 57.310.671 %40,94 | 140.000.000 | 434,881647 | 10,539002 | 14,38435655 | ||
20.05.2026 10:03:23 | 164 | 37.025.926 %26,45 | 140.000.000 | 447,408519 | 7,181377 | 9,38433673 | ||
20.05.2026 10:03:21 | 173 | 43.532.056 %31,1 | 140.000.000 | 471,888784 | 9,412297 | 11,12999193 | ||
20.05.2026 10:03:19 | 275 | 51.643.504 %36,89 | 140.000.000 | 487,235514 | 12,253015 | 12,90953373 | ||
20.05.2026 10:03:17 | 118 | 21.441.389 %15,32 | 140.000.000 | 474,246678 | 4,810477 | 5,35803031 | ||
20.05.2026 10:03:16 | 140 | 30.071.027 %21,48 | 140.000.000 | 473,234023 | 6,633848 | 7,59678436 | ||
20.05.2026 10:03:14 | 156 | 45.270.311 %32,34 | 140.000.000 | 451,498112 | 9,205771 | 11,23368861 | ||
20.05.2026 10:03:12 | 177 | 34.671.875 %24,77 | 140.000.000 | 471,626953 | 7,660714 | 8,69147676 | ||
20.05.2026 10:03:10 | 134 | 36.052.691 %25,76 | 140.000.000 | 445,365997 | 6,928872 | 9,12777016 | ||
20.05.2026 10:03:09 | 142 | 38.848.412 %27,75 | 140.000.000 | 456,65447 | 8,033619 | 9,70668152 | ||
20.05.2026 10:03:07 | 132 | 37.669.612 %26,91 | 140.000.000 | 433,685254 | 6,833194 | 9,50356081 | ||
20.05.2026 10:03:05 | 167 | 41.445.443 %29,61 | 140.000.000 | 454,132192 | 8,522234 | 10,29947506 | ||
20.05.2026 10:03:03 | 150 | 39.200.038 %28,01 | 140.000.000 | 458,853026 | 8,153388 | 9,83366719 | ||
20.05.2026 10:03:02 | 126 | 29.742.510 %21,25 | 140.000.000 | 473,72719 | 6,546578 | 7,54325727 |
