Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 06:03:03 | 169 | 54.195.533 %38,72 | 140.000.000 | 414,325929 | 8,803158 | 13,65145637 | ||
20.05.2026 06:03:01 | 133 | 36.071.916 %25,77 | 140.000.000 | 410,784722 | 5,832306 | 8,98548524 | ||
20.05.2026 06:02:59 | 94 | 20.167.548 %14,41 | 140.000.000 | 430,774564 | 3,660833 | 5,02683351 | ||
20.05.2026 06:02:57 | 162 | 31.453.025 %22,47 | 140.000.000 | 414,393232 | 5,254645 | 7,77927535 | ||
20.05.2026 06:02:56 | 114 | 29.833.162 %21,31 | 140.000.000 | 429,772096 | 5,36175 | 7,45971009 | ||
20.05.2026 06:02:54 | 114 | 32.828.485 %23,45 | 140.000.000 | 430,488245 | 5,995207 | 8,13706938 | ||
20.05.2026 06:02:52 | 99 | 21.827.079 %15,6 | 140.000.000 | 449,820717 | 4,411406 | 5,40686619 | ||
20.05.2026 06:02:50 | 152 | 35.710.028 %25,51 | 140.000.000 | 373,648565 | 4,408404 | 8,93459604 | ||
20.05.2026 06:02:49 | 113 | 25.077.048 %17,92 | 140.000.000 | 471,759087 | 5,57506 | 6,25526476 | ||
20.05.2026 06:02:47 | 117 | 23.260.274 %16,62 | 140.000.000 | 464,601177 | 5,014406 | 5,79234404 | ||
20.05.2026 06:02:45 | 88 | 23.633.751 %16,89 | 140.000.000 | 429,439536 | 4,275429 | 5,87383783 | ||
20.05.2026 06:02:43 | 161 | 34.787.521 %24,85 | 140.000.000 | 426,25981 | 6,094545 | 8,73397673 | ||
20.05.2026 06:02:42 | 112 | 32.247.551 %23,04 | 140.000.000 | 450,702772 | 6,504978 | 8,02908258 | ||
20.05.2026 06:02:40 | 102 | 27.302.753 %19,51 | 140.000.000 | 448,34959 | 5,365765 | 6,87541222 | ||
20.05.2026 06:02:38 | 143 | 35.943.853 %25,68 | 140.000.000 | 446,135062 | 7,083924 | 8,95188895 | ||
20.05.2026 06:02:36 | 159 | 40.783.327 %29,14 | 140.000.000 | 408,27934 | 6,400307 | 10,25068212 | ||
20.05.2026 06:02:35 | 101 | 29.082.893 %20,78 | 140.000.000 | 448,094729 | 5,765752 | 7,26613848 | ||
20.05.2026 06:02:33 | 134 | 42.684.697 %30,49 | 140.000.000 | 432,84509 | 7,716525 | 10,75933616 | ||
20.05.2026 06:02:31 | 153 | 41.470.458 %29,63 | 140.000.000 | 426,890866 | 7,406916 | 10,29644341 | ||
20.05.2026 06:02:29 | 166 | 34.831.457 %24,88 | 140.000.000 | 411,960171 | 5,6131 | 8,73607242 |
