Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 08:55:16 | 139 | 33.045.601 %23,61 | 140.000.000 | 468,600329 | 7,190012 | 8,29516741 | ||
20.05.2026 08:55:15 | 140 | 34.618.205 %24,73 | 140.000.000 | 463,836468 | 7,278547 | 8,77863802 | ||
20.05.2026 08:55:13 | 189 | 45.127.163 %32,24 | 140.000.000 | 436,284384 | 8,446539 | 11,24173727 | ||
20.05.2026 08:55:11 | 152 | 37.674.886 %26,92 | 140.000.000 | 511,883466 | 9,808722 | 9,47642826 | ||
20.05.2026 08:55:09 | 120 | 30.708.749 %21,94 | 140.000.000 | 453,159056 | 6,247121 | 7,6688261 | ||
20.05.2026 08:55:08 | 182 | 54.216.120 %38,73 | 140.000.000 | 442,435839 | 10,352706 | 13,63444846 | ||
20.05.2026 08:55:06 | 208 | 47.719.388 %34,09 | 140.000.000 | 439,118376 | 8,856848 | 12,09761156 | ||
20.05.2026 08:55:04 | 146 | 42.818.345 %30,59 | 140.000.000 | 481,408087 | 9,661624 | 10,95147257 | ||
20.05.2026 08:55:02 | 216 | 64.562.300 %46,12 | 140.000.000 | 444,410397 | 12,090816 | 16,60134097 | ||
20.05.2026 08:55:01 | 261 | 96.944.395 %69,25 | 140.000.000 | 420,363574 | 15,819728 | 24,93216433 | ||
20.05.2026 08:54:59 | 213 | 60.129.097 %42,95 | 140.000.000 | 418,222177 | 10,120798 | 15,02652329 | ||
20.05.2026 08:54:57 | 172 | 46.923.393 %33,52 | 140.000.000 | 477,015078 | 10,560526 | 11,82263907 | ||
20.05.2026 08:54:55 | 139 | 38.112.300 %27,23 | 140.000.000 | 445,575789 | 7,500015 | 9,48190264 | ||
20.05.2026 08:54:54 | 153 | 41.174.879 %29,42 | 140.000.000 | 450,104949 | 8,19552 | 10,33749617 | ||
20.05.2026 08:54:52 | 176 | 35.989.372 %25,71 | 140.000.000 | 477,451803 | 8,057358 | 9,12583245 | ||
20.05.2026 08:54:50 | 158 | 48.205.332 %34,44 | 140.000.000 | 456,014584 | 10,001416 | 11,98091746 | ||
20.05.2026 08:54:48 | 192 | 53.095.784 %37,93 | 140.000.000 | 447,317284 | 10,459114 | 13,29154725 | ||
20.05.2026 08:54:47 | 134 | 38.481.541 %27,49 | 140.000.000 | 452,433231 | 7,684896 | 9,72543185 | ||
20.05.2026 08:54:45 | 191 | 42.943.330 %30,68 | 140.000.000 | 483,306742 | 9,805628 | 10,94917254 | ||
20.05.2026 08:54:43 | 198 | 55.090.406 %39,36 | 140.000.000 | 466,211596 | 11,984967 | 13,69881856 |
