Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 04:52:07 | 175 | 69 212 849 49,44 % | 140 000 000 | 440,35599 | 12,641929 | 17,83636361 | ||
24/05/2026 04:52:05 | 164 | 70 464 751 50,34 % | 140 000 000 | 420,686216 | 11,404494 | 18,23905545 | ||
24/05/2026 04:52:04 | 254 | 94 338 226 67,39 % | 140 000 000 | 440,688315 | 17,141037 | 24,43271646 | ||
24/05/2026 04:52:02 | 181 | 80 866 976 57,77 % | 140 000 000 | 429,908473 | 13,764241 | 21,00115715 | ||
24/05/2026 04:52:00 | 154 | 55 509 179 39,65 % | 140 000 000 | 440,798405 | 9,954293 | 14,51406438 | ||
24/05/2026 04:51:58 | 182 | 76 123 313 54,38 % | 140 000 000 | 421,064685 | 12,079099 | 19,97373971 | ||
24/05/2026 04:51:57 | 302 | 139 956 407 99,97 % | 140 000 000 | 391,999293 | 19,888821 | 34,97399073 | ||
24/05/2026 04:51:55 | 135 | 48 317 778 34,52 % | 140 000 000 | 423,981109 | 8,31519 | 12,17063456 | ||
24/05/2026 04:51:53 | 183 | 70 318 246 50,23 % | 140 000 000 | 408,202734 | 10,913306 | 17,79079348 | ||
24/05/2026 04:51:51 | 131 | 51 162 783 36,55 % | 140 000 000 | 397,019979 | 7,270869 | 13,04177749 | ||
24/05/2026 04:51:50 | 199 | 87 272 453 62,34 % | 140 000 000 | 420,447627 | 14,408977 | 22,28451862 | ||
24/05/2026 04:51:48 | 158 | 62 086 094 44,35 % | 140 000 000 | 439,500302 | 11,34223 | 15,94462683 | ||
24/05/2026 04:51:46 | 163 | 78 702 076 56,22 % | 140 000 000 | 411,799869 | 12,135267 | 20,27423719 | ||
24/05/2026 04:51:44 | 139 | 47 863 677 34,19 % | 140 000 000 | 462,487891 | 9,706977 | 12,42939392 | ||
24/05/2026 04:51:43 | 217 | 101 074 089 72,2 % | 140 000 000 | 417,789431 | 15,993299 | 26,23438699 | ||
24/05/2026 04:51:41 | 228 | 90 779 258 64,85 % | 140 000 000 | 421,349086 | 14,660297 | 23,58945951 | ||
24/05/2026 04:51:39 | 153 | 66 604 231 47,58 % | 140 000 000 | 415,219281 | 10,260835 | 17,39452559 | ||
24/05/2026 04:51:37 | 180 | 75 221 344 53,73 % | 140 000 000 | 429,850552 | 12,617337 | 19,71659888 | ||
24/05/2026 04:51:36 | 210 | 86 783 442 61,99 % | 140 000 000 | 418,853758 | 14,66381 | 21,68575998 | ||
24/05/2026 04:51:34 | 139 | 43 152 872 30,83 % | 140 000 000 | 422,60698 | 7,358381 | 10,87832386 |
