Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 18:26:47 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:47 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:46 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:44 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:43 | 2 | 953 | 2 925 992 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:43 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:42 | 2 | 1 092 | 769 996 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:42 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:39 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:37 | 2 | 974 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:35 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:32 | 2 | 3 996 | 841 961 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:30 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:29 | 2 | 7 356 | 1 847 625 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:28 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:21 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:18 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:14 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:13 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
06/06/2026 18:26:13 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
