Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 01:04:47 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:46 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:46 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:46 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:46 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:45 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:45 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:45 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:45 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:44 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:44 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:44 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:44 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:43 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:43 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:43 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:43 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:42 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:42 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
07/06/2026 01:04:42 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 |
