Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 07:27:06 | 51 | 3 988 671 7,26 % | 0,138193 | 0,0005512 | 0,00005512 | ||
20/05/2026 07:27:05 | 49 | 6 719 080 12,22 % | 0,075175 | 0,00050511 | 0,00005051 | ||
20/05/2026 07:27:03 | 60 | 11 059 051 20,11 % | 0,095218 | 0,00105302 | 0,0001053 | ||
20/05/2026 07:27:01 | 63 | 7 142 081 12,99 % | 0,139619 | 0,00099717 | 0,00009971 | ||
20/05/2026 07:26:58 | 49 | 7 604 762 13,83 % | 0,072434 | 0,00055084 | 0,00005508 | ||
20/05/2026 07:26:58 | 45 | 5 952 879 10,83 % | 0,089976 | 0,00053561 | 0,00005356 | ||
20/05/2026 07:26:58 | 44 | 7 412 769 13,48 % | 0,062466 | 0,00046305 | 0,0000463 | ||
20/05/2026 07:26:57 | 34 | 4 443 039 8,08 % | 0,074172 | 0,00032954 | 0,00003295 | ||
20/05/2026 07:26:57 | 38 | 5 939 118 10,8 % | 0,061069 | 0,0003627 | 0,00003627 | ||
20/05/2026 07:26:56 | 42 | 5 375 424 9,78 % | 0,213287 | 0,00114651 | 0,00011465 | ||
20/05/2026 07:26:56 | 40 | 7 125 614 12,96 % | 0,078606 | 0,00056012 | 0,00005601 | ||
20/05/2026 07:26:55 | 52 | 6 222 118 11,32 % | 0,07116 | 0,00044277 | 0,00004427 | ||
20/05/2026 07:26:55 | 41 | 4 704 440 8,56 % | 0,494471 | 0,00232621 | 0,00023262 | ||
20/05/2026 07:26:54 | 53 | 8 285 127 15,07 % | 0,073504 | 0,00060899 | 0,00006089 | ||
20/05/2026 07:26:54 | 63 | 8 470 519 15,41 % | 0,082201 | 0,00069628 | 0,00006962 | ||
20/05/2026 07:26:53 | 80 | 8 610 218 15,66 % | 0,071498 | 0,00061561 | 0,00006156 | ||
20/05/2026 07:26:53 | 53 | 5 055 959 9,2 % | 0,098436 | 0,00049768 | 0,00004976 | ||
20/05/2026 07:26:53 | 35 | 3 388 424 6,17 % | 0,101814 | 0,00034499 | 0,00003449 | ||
20/05/2026 07:26:52 | 40 | 11 641 360 21,17 % | 0,062593 | 0,00072867 | 0,00007286 | ||
20/05/2026 07:26:52 | 56 | 12 088 056 21,98 % | 0,10721 | 0,00129596 | 0,00012959 |
