Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 08:52:47 | 71 | 6 697 168 12,18 % | 0,12162 | 0,00081451 | 0,00008145 | ||
20/05/2026 08:52:46 | 63 | 7 258 432 13,2 % | 0,097872 | 0,0007104 | 0,00007104 | ||
20/05/2026 08:52:46 | 86 | 17 231 050 31,33 % | 0,072539 | 0,00124993 | 0,00012499 | ||
20/05/2026 08:52:46 | 74 | 7 872 474 14,32 % | 0,076532 | 0,0006025 | 0,00006025 | ||
20/05/2026 08:52:45 | 86 | 12 160 042 22,11 % | 0,084434 | 0,00102672 | 0,00010267 | ||
20/05/2026 08:52:45 | 61 | 4 863 237 8,85 % | 0,078014 | 0,0003794 | 0,00003794 | ||
20/05/2026 08:52:44 | 95 | 12 036 317 21,89 % | 0,080401 | 0,00096773 | 0,00009677 | ||
20/05/2026 08:52:44 | 60 | 8 816 442 16,03 % | 0,062015 | 0,00054675 | 0,00005467 | ||
20/05/2026 08:52:43 | 61 | 7 915 230 14,4 % | 0,070712 | 0,0005597 | 0,00005597 | ||
20/05/2026 08:52:43 | 58 | 7 417 734 13,49 % | 0,071842 | 0,0005329 | 0,00005329 | ||
20/05/2026 08:52:42 | 55 | 5 456 217 9,93 % | 0,168103 | 0,00091721 | 0,00009172 | ||
20/05/2026 08:52:42 | 69 | 9 534 863 17,34 % | 0,12122 | 0,00115582 | 0,00011558 | ||
20/05/2026 08:52:42 | 56 | 5 365 396 9,76 % | 0,081779 | 0,00043878 | 0,00004387 | ||
20/05/2026 08:52:41 | 53 | 17 868 822 32,49 % | 0,061255 | 0,00109455 | 0,00010945 | ||
20/05/2026 08:52:41 | 54 | 9 018 350 16,4 % | 0,05776 | 0,0005209 | 0,00005209 | ||
20/05/2026 08:52:40 | 63 | 7 183 583 13,07 % | 0,323341 | 0,00232275 | 0,00023227 | ||
20/05/2026 08:52:40 | 54 | 9 978 218 18,15 % | 0,077759 | 0,0007759 | 0,00007759 | ||
20/05/2026 08:52:39 | 59 | 6 385 667 11,62 % | 0,095674 | 0,00061094 | 0,00006109 | ||
20/05/2026 08:52:39 | 64 | 7 683 646 13,98 % | 0,088989 | 0,00068376 | 0,00006837 | ||
20/05/2026 08:52:38 | 63 | 6 526 165 11,87 % | 0,068248 | 0,00044539 | 0,00004453 |
