Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 09:09:05 | 66 | 13 656 062 24,83 % | 0,179197 | 0,00244713 | 0,00024471 | ||
08/06/2026 09:09:04 | 82 | 12 294 561 22,36 % | 0,090514 | 0,00111283 | 0,00011128 | ||
08/06/2026 09:09:04 | 87 | 12 650 823 23,01 % | 0,089759 | 0,00113553 | 0,00011355 | ||
08/06/2026 09:09:04 | 75 | 12 140 460 22,08 % | 0,112374 | 0,00136428 | 0,00013642 | ||
08/06/2026 09:09:03 | 96 | 12 438 540 22,62 % | 0,288761 | 0,00359177 | 0,00035917 | ||
08/06/2026 09:09:03 | 82 | 9 353 088 17,01 % | 0,175774 | 0,00164403 | 0,0001644 | ||
08/06/2026 09:09:02 | 45 | 6 877 482 12,51 % | 0,112792 | 0,00077573 | 0,00007757 | ||
08/06/2026 09:09:02 | 72 | 7 074 146 12,87 % | 0,131872 | 0,00093288 | 0,00009328 | ||
08/06/2026 09:09:01 | 111 | 14 051 647 25,55 % | 0,078681 | 0,0011056 | 0,00011056 | ||
08/06/2026 09:09:01 | 82 | 8 986 311 16,34 % | 0,125749 | 0,00113002 | 0,000113 | ||
08/06/2026 09:09:00 | 94 | 18 176 871 33,05 % | 0,111465 | 0,00202609 | 0,0002026 | ||
08/06/2026 09:09:00 | 75 | 8 521 556 15,5 % | 0,098488 | 0,00083927 | 0,00008392 | ||
08/06/2026 09:08:59 | 82 | 12 300 809 22,37 % | 0,061483 | 0,00075629 | 0,00007562 | ||
08/06/2026 09:08:59 | 81 | 13 652 067 24,83 % | 0,05689 | 0,00077667 | 0,00007766 | ||
08/06/2026 09:08:59 | 73 | 14 383 649 26,16 % | 0,09064 | 0,00130373 | 0,00013037 | ||
08/06/2026 09:08:58 | 79 | 13 471 453 24,5 % | 0,148795 | 0,00200448 | 0,00020044 | ||
08/06/2026 09:08:58 | 67 | 11 255 013 20,47 % | 0,143866 | 0,00161922 | 0,00016192 | ||
08/06/2026 09:08:57 | 57 | 8 301 971 15,1 % | 0,785127 | 0,0065181 | 0,00065181 | ||
08/06/2026 09:08:57 | 64 | 8 722 604 15,86 % | 0,160278 | 0,00139804 | 0,0001398 | ||
08/06/2026 09:08:56 | 58 | 9 570 991 17,41 % | 0,099566 | 0,00095294 | 0,00009529 |
