Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 08:09:38 | 51 | 9 995 031 18,18 % | 0,125434 | 0,00125372 | 0,00012537 | ||
23/05/2026 08:09:37 | 89 | 16 554 838 30,1 % | 0,202932 | 0,00335951 | 0,00033595 | ||
23/05/2026 08:09:37 | 74 | 14 569 932 26,5 % | 0,111241 | 0,00162077 | 0,00016207 | ||
23/05/2026 08:09:36 | 59 | 9 975 810 18,14 % | 1,070474 | 0,01067885 | 0,00106788 | ||
23/05/2026 08:09:36 | 62 | 9 334 715 16,98 % | 0,098983 | 0,00092398 | 0,00009239 | ||
23/05/2026 08:09:36 | 74 | 13 367 675 24,31 % | 0,073362 | 0,00098068 | 0,00009806 | ||
23/05/2026 08:09:35 | 66 | 13 035 750 23,71 % | 0,084225 | 0,00109794 | 0,00010979 | ||
23/05/2026 08:09:35 | 72 | 14 673 090 26,68 % | 0,103889 | 0,00152437 | 0,00015243 | ||
23/05/2026 08:09:34 | 94 | 14 879 298 27,06 % | 0,086483 | 0,0012868 | 0,00012868 | ||
23/05/2026 08:09:34 | 70 | 9 945 842 18,09 % | 0,888342 | 0,00883531 | 0,00088353 | ||
23/05/2026 08:09:33 | 119 | 17 874 713 32,5 % | 0,131995 | 0,00235937 | 0,00023593 | ||
23/05/2026 08:09:33 | 107 | 21 548 209 39,18 % | 0,121672 | 0,00262183 | 0,00026218 | ||
23/05/2026 08:09:32 | 56 | 7 379 313 13,42 % | 2,08184 | 0,01536255 | 0,00153625 | ||
23/05/2026 08:09:32 | 80 | 14 903 353 27,1 % | 0,079241 | 0,00118096 | 0,00011809 | ||
23/05/2026 08:09:31 | 97 | 17 977 175 32,69 % | 0,389807 | 0,00700764 | 0,00070076 | ||
23/05/2026 08:09:31 | 100 | 12 658 863 23,02 % | 0,076656 | 0,00097038 | 0,00009703 | ||
23/05/2026 08:09:31 | 78 | 17 871 229 32,5 % | 0,107421 | 0,00191975 | 0,00019197 | ||
23/05/2026 08:09:30 | 75 | 14 773 240 26,87 % | 0,062059 | 0,00091681 | 0,00009168 | ||
23/05/2026 08:09:30 | 77 | 15 678 912 28,51 % | 0,054427 | 0,00085336 | 0,00008533 | ||
23/05/2026 08:09:29 | 75 | 12 130 516 22,06 % | 0,074904 | 0,00090862 | 0,00009086 |
