Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 09:35:03 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025033 | 0,000028 | ||
06/06/2026 09:34:58 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,000041 | ||
06/06/2026 09:34:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026 09:34:14 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026 09:33:52 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025041 | 0,000028 | ||
06/06/2026 09:33:43 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026 09:33:37 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01483 | 0,0001 | ||
06/06/2026 09:33:36 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014829 | 0,0001 | ||
06/06/2026 09:33:30 | 3 | 2 499 | 440 397 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014796 | 0,000312 | ||
06/06/2026 09:33:28 | 2 | 1 658 | 205 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,017653 | 0,000146 | ||
06/06/2026 09:33:16 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026 09:33:09 | 1 | 966 | 416 027 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,000298 | ||
06/06/2026 09:33:04 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,000028 | ||
06/06/2026 09:32:45 | 2 | 1 152 | 2 233 491 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02991 | 0,00161 | ||
06/06/2026 09:32:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026 09:32:18 | 1 | 740 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,001581 | ||
06/06/2026 09:32:05 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026 09:31:50 | 1 | 740 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,001581 | ||
06/06/2026 09:31:33 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026 09:31:27 | 1 | 727 | 47 737 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230147 | 0,000041 |
