Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 07:23:36 | 4 | 1 420 | 364 039 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,765481 | 0,000449 | ||
06/06/2026 07:23:31 | 1 | 936 | 187 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000328 | ||
06/06/2026 07:23:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026 07:23:09 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026 07:23:04 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025036 | 0,000028 | ||
06/06/2026 07:22:59 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000029 | ||
06/06/2026 07:22:51 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026 07:22:41 | 1 | 921 | 198 136 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,260036 | 0,001006 | ||
06/06/2026 07:22:36 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026 07:22:32 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026 07:22:32 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026 07:22:15 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026 07:22:09 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026 07:22:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026 07:21:52 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026 07:21:44 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026 07:21:35 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
06/06/2026 07:21:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026 07:21:26 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026 07:21:25 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000435 | 0,000055 |
